TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/33284
| Título : | Actividad arqueológica preventiva de control de movimiento de tierras en relación al proyecto de sustitución de LSMT entre el CD 50251 "CDATMORANA_1" y el CD 50250 "Bellaluz", discurriendo por las calles Rafael Pavón, Marchena Colombo y la Avenida Manuel Siurot, en el T.M. Huelva |
| Autor: | León López, Alba |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Año de la actividad : | 2022 |
| Clasificación: | Excavación arqueológica:control arqueológico de movimientos de tierra |
| Modalidad: | Actividades arqueológicas no previstas en un Proyecto General de Investigación: Preventiva |
| Resumen : | Resumen de la memoria que recoge la actividad arqueológica preventiva de control de movimientos de tierra llevada a cabo con motivo de la ejecución de sustitución de la LSMT entre el CD 50251 "CDATMORANA_1" hasta el CD 50250 BELLALUZ, discurriendo por las calles Rafael Pavón, Marchena Colombo y la avenida Manuel Siurot, en el término municipal de Huelva. Esta contiene los resultados del control y seguimiento de los movimientos de tierras realizados, y la valoración, negativa, por la ausencia de restos arqueológicos de la misma. Así como la interpretación y datación del estrato bajo el suelo urbano de la zona actuada, como lo es el estrato paleontológico denominado Formación Arenas de Huelva, asociado al Plioceno Inferior marino (3,5 a 5,5 Ma), y constituido por arena de grano fino y caracterizada tanto por los limos glauconíticos como con los niveles de acumulación fosilífera. Summary of the report that includes the preventive archaeological activity of control of earthworks carried out on the occasion of the execution of replacement of the LSMT between CD 50251 "CDATMORANA_1" to CD 50250 "BELLALUZ", running through Rafael Pavón, Marchena Colombo and Manuel Siurot Avenue, in the municipality of Huelva. This contains the results of the control and monitoring of the earthworks carried out, and the assessment, negative, for the absence of archaeological remains of the same. As well as the interpretation and dating of the stratum under the urban soil of the area acted, such as the paleontological stratum called Arenas de Huelva Formation, associated with the marine Lower Pliocene (3.5 to 5.5 Ma), and constituted by fine-grained sand and characterized both by glauconitic silts and with the levels of fossiliferous accumulation. |
| Provincia: | Huelva |
| Municipio : | Huelva |
| Signatura : | AAA_2022_261 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Idioma: | Español |
| Codigo ISO Idioma: | es_ES |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura |
| Aparece en las colecciones: | 2022 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

