TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/5295
| Título : | Control de movimiento de tierras en la parcela denominada "La Piedad" en el término municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz |
| Autor: | Rodríguez Rivas, Jorge |
| Año de la actividad : | 2009 |
| Dirección de la actividad: | Rodríguez Rivas, Jorge |
| Clasificación: | Excavación arqueológica:control arqueológico de movimientos de tierra |
| Resumen : | Las posibles afecciones arqueológicas generadas por las obras de ampliación de los frentes de cantera en la parcela denominada "La Piedad", exigieron la realización de un control del movimiento de tierras debido a su cercanía a importantes yacimientos arqueológicos. Los resultados de las actividades arqueológicas realizadas en las cercanías identificaron yacimientos como el Castillo de Doña Blanca con poblamiento que se inicia época fenicia y calcolíticos como el Cerro de San Cristóbal y la Cantera de Sílex. |
| Provincia: | Cádiz |
| Municipio : | Puerto de Santa María (El) |
| Signatura : | AAA_2009_142 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Codigo ISO Idioma: | es_ES |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura |
| Aparece en las colecciones: | 2009 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

