TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/5546
| Título : | Sondeos geotécnicos en el área de ejecución del proyecto de construcción de conexión sur metropolitana de Huelva: puente sobre la ría de Huelva |
| Autor: | Inácio, Nuno Miguel de Franco Nocete Calvo, Francisco Rodríguez Bayona, Moisés Abril López, Daniel |
| Año de la actividad : | 2009 |
| Dirección de la actividad: | Inácio, Nuno Miguel de Franco |
| Clasificación: | Excavación arqueológica:sondeo |
| Resumen : | En este informe se presentan los resultados preliminares de la realización de la actividad arqueológica preventiva de control arqueológico de los movimientos de tierra de los sondeos geotécnicos de la conexión sur metropolitana de Huelva en los términos municipales de Huelva y Punta Umbría, ejecutada en 2009, a fin de preservar la entidad de las zonas arqueológicas con posibilidad real de afección e impacto: Saltés y El Eucaliptal. |
| Provincia: | Huelva |
| Municipio : | Huelva |
| Signatura : | AAA_2009_393 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Codigo ISO Idioma: | es_ES |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura |
| Aparece en las colecciones: | 2009 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

