TABULA
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Repositorio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Estadísticas |
|---|
De interés |
|---|
| Anuario Arqueológico de Andalucía |
Acceso Administradores |
|---|
| Acceder |
| Registrarse |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Recurso:
http://hdl.handle.net/20.500.11947/5670
| Título : | Prospección arqueológica superficial con motivo de la construcción de EDAR y colectores en Villanueva de Algaidas, Málaga |
| Autor: | Sardá Piñero, Diego Mena-Bernal Rosales, Juan Ignacio |
| Año de la actividad : | 2009 |
| Dirección de la actividad: | Sardá Piñero, Diego |
| Clasificación: | Prospección arqueológica |
| Resumen : | La intervención arqueológica preventiva realizada ha consistido en la prospección arqueológica intensiva, justificada por la construcción de una estación depuradora y colectores en el término municipal de Villanueva de Algaidas, Málaga. Dicho proyecto estuvo promovido por la empresa Desarrollo de Tecnologías de Depuración S.A. |
| Provincia: | Málaga |
| Municipio : | Villanueva de Algaidas |
| Signatura : | AAA_2009_517 |
| Formato: | application/pdf |
| Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
| Codigo ISO Idioma: | es_ES |
| Derechos: | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Derechos URI: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Editorial : | Junta de Andalucía. Consejería de Cultura |
| Aparece en las colecciones: | 2009 |
Excepto si se indica lo contrario, la licencia del item se describe como CC0 1.0 Universal. Licencia Creative Commons.

