Este buscador permite consultar los contratos menores adjudicados por los distintos órganos de contratación de la Administración andaluza. En el caso del Servicio Andaluz de Salud y Familias, la información sobre contratos menores hasta el 2º trimestre del año 2018 se puede consultar en este enlace.
1132 resultados
Nº de expediente y título | Tipo de contrato | Órgano de contratación | Importe adjudicación | Adjudicatario/s | Fechas (*) | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
SP10031196 - ADQUISICIÓN DE TRES UNIDADES DE CABLE MULTIPAR DE AUDIO ENROLLABLE | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.748,00€ | PROVIDEO SEVILLA SL; | 29/01/2023 | Resuelto |
4500195847 - GASTOS VIAJES DEPORTES ENERO-DIC 2023 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 7.862,10€ | SEKAI CORPORATE TRAVEL, S.L.U.; | 27/12/2022 | Resuelto |
SP10031203 - SUMINISTRO DE CONVERSORES ÓPTICOS - ELÉCTRICOS DE VIDEO PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.384,00€ | DATOS MEDIA TECHNOLOGIES SA; | 29/01/2023 | Resuelto |
4500195520 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION MAY/JUN 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.754,24€ | 16 ESCALONES PRODUCCIONES, S.L.; | 03/12/2022 | Resuelto |
4500195519 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION MAY/JUN 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.276,79€ | 16 ESCALONES PRODUCCIONES, S.L.; | 03/12/2022 | Resuelto |
4500195517 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION MAY/JUN 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.604,44€ | 16 ESCALONES PRODUCCIONES, S.L.; | 03/12/2022 | Resuelto |
4500195515 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION MAY/JUN 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.031,33€ | 16 ESCALONES PRODUCCIONES, S.L.; | 03/12/2022 | Resuelto |
4500195862 - SERVICIO DE SONIDO HOY EN DIA XX | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.850,00€ | CONTROL REMOTO, S.L.; | 28/12/2022 | Resuelto |
4500195471 - SERVICIO DE ILUMINACION HOY EN DIA XIX | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.650,00€ | ISOLUZ AUDIOVISUALES, S.L.; | 02/12/2022 | Resuelto |
4500192954 - REFACTURACION 50% COSTE SONDEO GAD3 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 17.750,00€ | FEDERACION DE ORGANISMOS DE RADIO Y TELEVISIÓN; | 16/06/2022 | Resuelto |
4500189313 - REFACTURACIÓN CONSUMO TELEFÓNICO DELEGACIÓN MADRID DURANTE EL AÑO 2021 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.533,40€ | FEDERACION DE ORGANISMOS DE RADIO Y TELEVISIÓN; | 10/01/2022 | Resuelto |
4500189610 - CIRCUITOS AUDIENCIA NACIONAL-PP-PSOE 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.240,00€ | FEDERACION DE ORGANISMOS DE RADIO Y TELEVISIÓN; | 17/01/2022 | Resuelto |
SP10031153 - MATERIAL MEDICO SANITARIO CSRTV 2023 | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.900,00€ | VELASCO GODOY ANTONIA JESUS; | 24/01/2023 | Resuelto |
SP10031140 - SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CSRTV PARA 2023 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.000,00€ | SOLRED S.A.; | 10/01/2023 | Resuelto |
SP10031148 - DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA METAVERSO DE META DE LA OTT CANAL SUR MÁS | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.982,69€ | BLITZSCALE SA; | 16/01/2023 | Resuelto |
SP10031027 - SUMINISTRO DE SISTEMA DE CODIFICACIÓN MEDIANTE SERVIDORES Y EQUIPOS DIGITALES PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 21/12/2022 | Resuelto | ||
SP10031111 - SERVICIO DE AUXILIARES PARA MANIPULACIÓN DE CARGAS Y DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA, S.A. | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.990,00€ | STUART OLSEN SL; | 22/12/2022 | Resuelto |
SP10031134 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y TAPICERÍA DE SILLERÍA DE CSRTV Y PARA EL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 7.500,00€ | JOSÉ ANTONIO BLANCO GÓMEZ; | 22/12/2022 | Resuelto |
SP10031045 - SUMINISTRO DE LICENCIA DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE AUDIENCIA PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 10.482,00€ | ODEC CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS SA; | 20/12/2022 | Resuelto |
SP10031090 - SERVICIO DE CAFETERIA DE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.000,00€ | CATERING FORMACION S.L.; | 15/12/2022 | Resuelto |
4500195314 - SUMINISTRO 1 CICLORAMA | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.710,00€ | CRISTOBAL MANCHEÑO,S .L.; | 25/11/2022 | Resuelto |
SP10031100 - SUMINISTRO DE HARDWARE Y SORTWARE CON COMPATIBILIDAD HQ-REPORTER PARA SUSTITUIR LINEAS RDSI EN 5 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE CSRTV | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.030,00€ | ISTHARI SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION SL; | 12/12/2022 | Resuelto |
SP10031026 - ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE INTERCOM PARA AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 8.333,00€ | DTV TELECOM SL; | 30/11/2022 | Resuelto |
SP10031000 - ADQUISICIÓN DE 10 ORDENADORES PORTÁTILES PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.885,60€ | VASCO INFORMATICA SL; | 24/11/2022 | Resuelto |
SP10030944 - ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE MEMORIA (31 UDS) TIPO P2 PARA GRABACIÓN DE CÁMARAS ENG | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.570,00€ | MORENO TECNOSON SL; | 11/11/2022 | Resuelto |
SP10030949 - ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES INALÁMBRICAS DE REPORTERO PARA CSRTV | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 13.920,00€ | PICKAUDIO SL; | 10/11/2022 | Resuelto |
SP10030995 - ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA DE AUDIO PARA ESTUDIO CSRTV | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.960,36€ | SERVICIOS DE RADIO WAVENET SL; | 23/11/2022 | Resuelto |
SP10030994 - ADQUISICIÓN DE DOS PROYECTORES DE ILUMINACIÓN LED | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 7.249,60€ | CINETEL ESPAÑA C T V SL; | 23/11/2022 | Resuelto |
SP10030978 - ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE INGESTA DE VIDEO PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.949,16€ | AICOX SOLUCIONES SA; | 18/11/2022 | Resuelto |
4500190831 - CATERING PRESENTACIÓN OTT SEVILLA | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.600,00€ | ESCUELA HOSTELERIA DE SEVILLA, S.A.; | 09/03/2022 | Resuelto |
4500194588 - SERVICIOS MUSICMASTER NOV-2022-OCTUBRE-2023 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 9.078,00€ | ON AIR DIGITAL RAINER EICHHORN GMBH; | 17/10/2022 | Resuelto |
4500194751 - SERVICIO DE PATROCINIO CONGRESO 4K 2022- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.000,00€ | MEDINA MEDIA EVENTS S.L.; | 27/10/2022 | Resuelto |
SP10030948 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO MONITORES DE VIDEO PARA UNIDAD MÓVIL DE CSRTV | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.953,52€ | SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L.U.; | 10/11/2022 | Resuelto |
SP10030926 - SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ADICIONAL PARA EL CONTROL DE SONIDO DEL CENTRO DE MÁLAGA PARA CSRTV | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.565,32€ | BROAD SERVICE TECHNICAL SUPPORT SL; | 11/11/2022 | Resuelto |
SP10030937 - ADQUISISCIÓN DE SISTEMAS DE INTERCOM PARA AMPLIACIÓN EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 10/11/2022 | Resuelto | ||
SP10030896 - ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y ESCUCHA INALÁMBRICA | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.966,56€ | MAGNETRON S.A.; | 03/11/2022 | Resuelto |
SP10030902 - SUMINISTRO DE CAJAS DE PROTECCIÓN DE CÁMARAS DE TELEVISIÓN PARA LAS UNIDADES MÓVILES | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.977,00€ | 3KW FLIGHT CASE SOCIEDAD LIMITADA; | 28/10/2022 | Resuelto |
SP10030913 - SUMINISTRO DE CONVERSORES DE VIDEO PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 28/10/2022 | Resuelto | ||
SP10030846 - SUMINISTRO DE CONVERSORES ÓPTICOS ELÉCTRICOS DE VIDEO PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.763,50€ | DATOS MEDIA TECHNOLOGIES SA; | 04/10/2022 | Resuelto |
4500193457 - USO CABINA LA GRAN JUGADA SPTBRE-DICBRE 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.900,00€ | LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL; | 21/07/2022 | Resuelto |
4500193619 - ALQUILER ELEMENTOS TECNICOS: RETRANSMISIONES DEPORTES II SEM 2022 | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.100,00€ | BRCM SOLUCIONES BROADCAST S.L.; | 03/08/2022 | Resuelto |
4500193377 - ILUMINACION ESPECIAL INFORMATIVO IVESTIDURA PRESIDENTE JUNTA DE ANDALUCIA | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.360,00€ | APUNTO AUDIOVISUAL, S.L.L.; | 22/07/2022 | Resuelto |
4500192849 - CONVMUDCSTD HMINI CONVERTER UPDOWN CROSS. Permite realizar conversiones entre formatos SD y HD. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.375,00€ | PROYECTOS COMERCIALES 2021, S.L.; | 10/06/2022 | Resuelto |
4500192829 - COBERTURA SEGUIMIENTO CARAVANA ELECTORAL POR ANDALUCÍA: GRABACIONES, | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.360,00€ | DIAZ MIGUEL, FERNANDO; | 09/06/2022 | Resuelto |
4500192886 - CARNAVALES DE CÁDIZ - 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.100,00€ | SOC.GRAL.DE AUTORES Y EDITORES DE ESPAÑA; | 04/06/2022 | Resuelto |
4500193215 - ROCIO 2022 (MISA Y SALTO) | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.959,00€ | AUTO TRANSPTE.TURISTICO ANDAL.,S.L.; | 30/06/2022 | Resuelto |
4500193085 - LIMPIEZA VESTUARIO II SEMESTRE 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.100,00€ | TINTORERIA Y LAVANDERIA EUROPASEC, SLU; | 28/06/2022 | Resuelto |
4500192229 - MANT.INFORMATICO GENÉRICO SOFTW CSRTV 22 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 8.580,42€ | JW PLAYER / LONGTAIL AD SOLUTIONS,; | 13/05/2022 | Resuelto |
4500192023 - CURSO OPERACIÓN AVANZADA TRICASTER TC2 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.075,00€ | PROVIDEO SEVILLA, S.L.; | 03/05/2022 | Resuelto |
4500192030 - SERVICIO SEGURIDAD Y VALLADOS | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.267,20€ | HDAD MACARENA REAL HDAD DEL ROSARIO; | 03/05/2022 | Resuelto |
4500192446 - SERVICIO DE PANTALLAS ¿GENTE MARAVILLOSA, XIV¿ | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.613,00€ | SERVICIOS INTEGRALES EMETRES, S.L.; | 25/05/2022 | Resuelto |
4500192022 - CELEBRACION BETIS FINAL COPA REY 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.000,00€ | REAL BETIS BALOMPIE, S.A.D.; | 03/05/2022 | Resuelto |
4500191917 - DISCO DURO KI-SSD 1000USB-R0 AJA Ki STOR | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.548,00€ | VIDEO PROFESIONAL DEL SUR, S.L.; | 08/09/2022 | Resuelto |
4500191892 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION SEMANA SANTA 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.510,00€ | GEN - LOCK AUDIOVISUALES, S.L.; | 26/04/2022 | Resuelto |
4500191843 - ALQUILER PABELLON NAVEGACION ACTO PRESENTACIÓN CANAL SUR MAS | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.410,00€ | EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIV; | 22/04/2022 | Resuelto |
4500191881 - REPARTO DE INGRESOS POR ACCIÓN COMERCIAL EN EL PROGRAMA COSENTINO-CHEF OIDO 2021 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.600,00€ | CENTRAL CREATIVA MADRID, S.L.; | 25/04/2022 | Resuelto |
4500191157 - ASIST. TÉCNICA JURÍDICA AUTOS 305/20 J. SOC. 1 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 9.016,53€ | YELAMOS NAVARRO, FERNANDO; | 16/03/2022 | Resuelto |
4500190774 - ACUERDO AUDITORIO NISSAN CARTUJA MAR-JUN SERVICIO GRAB. PROG. RADIO COMANDANTE LARA | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.999,00€ | GUADALMEDIA EVENTS, S.L.; | 07/03/2022 | Resuelto |
4500190746 - CURSO OPERACIÓN MOCHILA LIVEU-LU600 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.075,50€ | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A; | 07/03/2022 | Resuelto |
4500191335 - ADQ. MAT. Y SUMINISTRO NO INVENTARIABLE-MONITOR DUAL BLACK MAGIC | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.760,89€ | PROVIDEO SEVILLA, S.L.; | 31/03/2022 | Resuelto |
4500191307 - ADQ. MAT. Y SUMINISTRO NO INVENTARIABLE-MONITORES INFORMÁTICOS | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.029,55€ | SOLTEL IT SYSTEMS, S.L.; | 31/03/2022 | Resuelto |
4500191176 - SERVICIO DE ILUMINACIÓN ¿ACTO PRESENTACION CANAL SUR MAS¿ | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.000,00€ | ALGO SUENA, S.L.; | 25/03/2022 | Resuelto |
4500190929 - SERVICIOS DE VOZ 2022 - V4L2 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.716,88€ | UTE TDE TME DCLXXX; | 14/03/2022 | Resuelto |
4500190941 - INTERCAMBIO PUBLICIDAD BENDEUS: FESTIVAL STARLITE 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 8.264,46€ | BENDEUS, S.L.; | 15/03/2022 | Resuelto |
4500191111 - SEMINARIO AEDEMO SEVILLA 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 7.781,18€ | SOCIEDAD DE RESTAURACION ACUARIO DE SEVILLA, S.L.; | 23/03/2022 | Resuelto |
4500191133 - SUM. SERVIDOR SIST. ROTULACION UU.MM TV | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.516,90€ | ASISTENCIA, DISTRIBUCION Y VENTAS; | 24/03/2022 | Resuelto |
4500190098 - SUMINISTRO INST. PATCH PANNEL FIBRA ÓPTICA UM HD | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.874,00€ | CONTROL REMOTO, S.L.; | 03/02/2022 | Resuelto |
4500190086 - ANORAK ROPA DE EXTERIORES CSRTV 2022 | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.500,00€ | CLIMB WEAR, S.L.; | 03/02/2022 | Resuelto |
4500189670 - INFORME VERIFICACION EINF CSRTV | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 10.000,00€ | BDO AUDITORES, S.L.; | 18/01/2022 | Resuelto |
4500189579 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 15.600,00€ | METEOPLAY, S.L.; | 17/01/2022 | Resuelto |
4500189591 - ESTACION EDICION MADRID VSN 2022-23 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.375,00€ | VIDEO STREAM NETWORKS, S.L.; | 17/01/2022 | Resuelto |
4500189488 - RCJA ACCESO DATOS 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 12.000,00€ | INETUM ESPAÑA, S.A.; | 13/01/2022 | Resuelto |
4500189609 - RDSI INFRAESTRUCTURA 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 13.800,00€ | UTE TDE TME DCLXXX; | 17/01/2022 | Resuelto |
4500189318 - CUOTA AIMC 2021 (EGM RADIO) | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 16.889,00€ | ASOC.INVEST.MED.COMUNICACION; | 10/01/2022 | Resuelto |
4500189322 - CUOTA AIMC 2022 (EGM TV) | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 13.146,50€ | ASOC.INVEST.MED.COMUNICACION; | 10/01/2022 | Resuelto |
4500189602 - ASESORIA JURIDICA AUTOCONTROL'22 Dir INN | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.048,00€ | ASOCIACION PARA LA AUTORREGULACION; | 17/01/2022 | Resuelto |
4500189922 - SUM. AMPL. DISTRIBUIDORES VIDEO DIGITAL | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.014,86€ | ALBALA INGENIEROS, S.A.; | 27/01/2022 | Resuelto |
4500189714 - ADQUISICION MASCARILLAS FFP2 | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.450,00€ | DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES,; | 20/01/2022 | Resuelto |
4500189727 - PRENSA UNIDAD EDITORIAL 1.3.22 A 28.2.23 | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 3.926,00€ | UNIDAD EDITORIAL, S.A.; | 20/01/2022 | Resuelto |
4500189590 - LIMPIEZA VESTUARIO I SEMESTRE 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 4.931,35€ | TINTORERIA Y LAVANDERIA EUROPASEC,; | 17/01/2022 | Resuelto |
SP10029863BIS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE VIDEO PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE MÁLAGA | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.289,75€ | VIDEO PROFESIONAL DEL SUR S.L.; | 03/11/2021 | Resuelto |
SP10029919 - SUMINISTRO DE DIVERSA ELECTRÓNICA PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISION EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 5.004,96€ | I-TRES TECHNICAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA; | 12/11/2021 | Resuelto |
SP10029920 - SERVICIO PARA REFUERZO DEL DISEÑO DE CONTENIDOS PARA CANAL SUR MEDIA (OTT). | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 11.200,00€ | Madroom Broadcast Media Company SL; | 10/11/2021 | Resuelto |
SP10029983CSRTV - SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A. | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.990,00€ | CENTRAL DE VIAJES SL; | 21/12/2021 | Resuelto |
SP10029987 - SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARA ALMACENAMIENTO LOCAL DE VIDEO PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A. (CSRTV). | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 9.018,33€ | VIDEO PROFESIONAL DEL SUR, S.L.; | 09/12/2021 | Resuelto |
SP10030003 - SUMINISTRO DE EQUIPO CCU PARA EL SISTEMA DE CÁMARAS DEL ESTUDIO 1 DEL CENTRO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.969,61€ | VITEL SA; | 17/12/2021 | Resuelto |
SP10030055 - SERVICIO DE TAXIS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DESPLAZMIENTO DE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A. EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SAN JUAN DE AZNALAFARACHE Y PARA EL PERIODO ENERO DE 2022. | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.500,00€ | PIDETAXI SL; | 14/01/2022 | Resuelto |
SP10030060 - SERVICIOS SOFTWARE-BDM RADIO 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 9.625,00€ | ODEC CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS SA; | 10/01/2022 | Resuelto |
SP10030086 - SERVICIO DE GESTIÓN DEL CLUB DE SOCIOS DEL PROGRAMA INFANTIL LA BANDA DE CANAL SUR TELEVISIÓN para el periodo febrero 2022 a diciembre 2022 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 12.500,00€ | MAILING ANDALUCIA S.A.; | 08/02/2022 | Resuelto |
SP10030093 - SERVICIO DE VERIFICACION DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA (EINF) DE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN EJERCICIO 2021 | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 10.000,00€ | BDO AUDITORES SLP; | 28/01/2022 | Resuelto |
SP10030104 - SUMINISTRO DE AMPLIACIÓN DE COFRE DE DISTRIBUCIÓN DE VIDEO DIGITAL HD Y ANALÓGICAS PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.014,86€ | ALBALA INGENIEROS SA; | 01/02/2022 | Resuelto |
SP10030123 - SERVICIO DE TAXIS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO DE CSRTV PARA EL PERIODO 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022. | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 10.166,00€ | TELETAXI SEVILLA / Jorge Luis Carrizosa Nicasio; | 02/02/2022 | Resuelto |
SP10030169 - SERVICIO DE LA IDEACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDOS DIGITALES (OTT) CANAL SUR MAS | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 11.300,00€ | HURI TELEVISION SL; | 23/02/2022 | Resuelto |
SP10030176 - ADQUISICIÓN DE DOS MEZCLADORES PORTÁITLES COMPATIBLES CON DECODIFICADORES MERLIN/GATEWAY PARA CANAL SUR Y TELEVISIÓN S.A. | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 9.390,00€ | CONSULTORES ELECTRO ACUSTICOS SL; | 21/02/2022 | Resuelto |
SP10030220 - CONTRATACIÓN CON CARÁCTER NO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN Y PARA EL PERIODO 16/03/2022 AL 31/03/2022 S.A. | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.990,00€ | INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES; | 18/02/2022 | Resuelto |
SP10030255 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN FORMATO 3D PARA EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDOS DIGITALES (OTT) CANAL SUR MAS | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 14.500,00€ | BRAINBOX ENTERTAINMENT SOCIEDAD LIMITADA; | 10/03/2022 | Resuelto |
SP10030300 - SUMINISTRO DE SISTEMA TERMINAL AUDITIVO ESTUDIO EN RETEVISIÓN | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 6.776,35€ | SERVICIOS DE RADIO WAVENET SL; | 24/03/2022 | Resuelto |
SP10030301 - SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 12.621,18€ | SOLUTIA, INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, SOCIEDAD LIMITADA; | 30/03/2022 | Resuelto |
SP10030321 - SERVICIO DE AZAFATAS PARA LOS CENTROS DE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN PERIODO 15 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. | Servicios | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 9.000,00€ | STUART OLSEN SL; | 11/04/2022 | Resuelto |
SP10030380 - SUMINISTRO DE SIETE TARJETAS EMBEBEDORAS Y DESEMBEBEDORAS DFE AUDIO AES/EBU EN VIDEO 3G/HD/SD-SDI PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN | Suministros | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 8.901,77€ | ALBALA INGENIEROS SA; | 07/04/2022 | Resuelto |
(*) Corresponde a la fecha de formalización, o en su defecto adjudicación