Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00012274.
En virtud de la delegación de competencias de la Consejería de Salud por Resolución de 22 de abril de 2002, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y a los efectos determinados en el mismo, resuelvo anunciar la formalización de los contratos cuyos datos a continuación se relacionan:
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1801/2012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concierto con consultas y clínicas dentales de los servicios de asistencia dental a la población de seis y quince años de la provincia de Granada.
b) Plazo de ejecución: Un año a partir del día siguiente al de la formalización del contrato.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 1.102.969 €.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2012.
b) Importe de adjudicación: 1.102.969 €.
c) Fecha de formalización: 30 de junio de 2012.
d) Se adjudicó el contrato a 222 clínicas y consultas dentales, que han formalizado el contrato, y que se relacionan a continuación:
NICA | APELLIDOS Y NOMBRE |
9480 | ACIEN REYES, ANA MARIA |
25575 | ACUÑA ARANDA, JOSE MANUEL |
29819 | ACUÑA ARANDA, JOSE MANUEL |
10101 | ADAMUZ GORDO, FERNANDO |
8054 | ADESLAS DENTAL ANDALUZA, S.L.L. |
26462 | AFERDEN OGIJARES, S.R.L. |
8105 | AGREDANO MARTIN, ENRIQUE JESUS |
10088 | ALMAGRO ANAYA, CECILIA |
34907 | ALMONTE GOMEZ, RAMON ANDRES |
31427 | ALMUSALUD DENTAL, C.B. |
33961 | ALMUSALUD DENTAL, C.B. |
34032 | ALMUSALUD DENTAL, C.B. |
9486 | ALVAREZ PEREZ, CLAUDIO J. |
10194 | ANGUITA MONTES, FRANCISCO |
30340 | ANGUITA MONTES, FRANCISCO |
10195 | ARIAS CABEZAS, DIEGO ANTONIO |
34262 | ARREBOLA ARANDA, MARIA MATILDE |
10145 | ARROYO FERNANDEZ, PILAR |
8167 | AZAÑON HERNANDEZ, RODRIGO |
32492 | BAILON RIVERA, JUAN MANUEL |
10105 | BALLESTEROS DE LA PUERTA, FRANCISCO |
9498 | BARQUERO GORDILLO, MARIA DOLORES |
10057 | BUJALDON Y RODRIGUEZ, S.C. |
26455 | BUSTOS RIVAS, FRANCISCO IVAN |
9501 | CAIDI, MOHAMED |
25013 | CALLEJAS RUBIO, LAURA |
22515 | CAMARA MARIN, MIGUEL ANTONIO |
26234 | CANO MARTOS, ANA MARIA |
20813 | CAÑAS CANO, JAVIER |
33969 | CAPILLA MOLINA, ROSARIO |
26733 | CARA JIMENEZ, JUAN CARLOS |
8211 | CARRILLO SERRANO, RAFAEL |
8111 | CARRION SANCHEZ, LUIS MIGUEL |
28412 | CASANOVA GARCIA, CONSUELO |
10074 | CASAS CASAS, ENCARNACION |
30889 | CASTILLO MONTES, ENCARNACION |
9511 | CASTILLO RECHE, ADRIAN |
27636 | CASTILLO REYES, ELENA |
9512 | CENTRO DE ATENCION DENTAL, S.L. |
9513 | CENTRO DENTAL MULTESPECIALISTA CDM, S.L. |
35892 | CENTRO ODONTOLOGICO DRS. GOMEZ & ROBLES, S.L. |
17673 | CEREZO PEREZ, MARIA GRACIA |
10067 | CESADENT, S.L. |
28414 | CESADENT, S.L. |
29182 | CLIDENT ANDALUCIA, S.L. |
27490 | CLINICA BE&SA DENT, S.L. |
10188 | CLINICA BELLAS NIETO, S.L. |
10198 | CLINICA DENTAL CORREA, S.L |
9433 | CLINICA DENTAL DIAZ MARTIN, C.B. |
26489 | CLINICA DENTAL GRANADOS, S.L |
9450 | CLINICA DENTAL HUETOR SANTILLAN, C.B. |
33903 | CLINICA DENTAL JEREZ RODRIGUEZ, C.B. |
22308 | CLINICA DENTAL URBADENT, S.L.P. |
34485 | CLINICA DENTAL ZAIDIN, S.L. |
10073 | CLINICA DENTALOS ESPAÑA, S.L. |
10182 | CLINICA DR. ALEJANDRO OTERO Y ASOCIADOS, S.L.P. |
9515 | CLINICA HIDALGO, S.L. |
26134 | CLINICA PRIVADA RO-GAR, S.L. |
9416 | CLINICA Y LABORATORIO DENTAL A-Z, S.L. |
9400 | CLISADENT GRANADA, S.L. |
27298 | CLISADENT GRANADA, S.L. |
31697 | COBOS HIDALGO, PEDRO VICTORIANO |
23417 | CORNEJO CHACON, ALICIA CELINA |
9421 | CORPAS LARA, MONICA |
17671 | CORPAS NARANJO, MARIA INMACULADA |
9423 | CORREA ORTIZ, SUANA |
9424 | CORREA RUIZ, BEATRIZ |
9425 | CORZO MUÑOZ, FRANCISCO |
26827 | DELGADO DELGADO, AMELIA |
9429 | DELGADO GARCIA, ANTONIO CARLOS |
9494 | DENTAL MONTES AZOR, S.L |
10093 | DIAZ RODRIGUEZ, MARIA DOLORES |
9436 | DOMINGO LINDE, JUAN ANTONIO |
10022 | ENCINAS DIAZ, LORETO PILAR |
10130 | FERNANDEZ ABARCA, FRANCISCO |
9409 | FERNANDEZ MENDEZ, ALICIA |
10201 | FERNANDEZ-VALENCIA CABALLERO, RAQUEL |
10099 | FERRER GALLEGOS, JOAQUIN MARIA |
30281 | FILGUEIRA SIERRA, VALERIA ISABEL |
10060 | GALDO ABADIN, JULIA |
9447 | GARCIA EGEA, MARIA REYES |
27250 | GARCIA GOMEZ, RAQUEL |
9451 | GARCIA MADERO, FRANCISCO |
24413 | GARCA MARTINEZ, FRANCISCO SALVADOR |
9452 | GARCIA MONTES, RAMON |
35335 | GARCIA ROMERO, RAFAEL |
9454 | GARCIA TORRES, PALOMA |
9461 | GOMEZ CASAS, JUAN |
9464 | GOMEZ PASTOR, RICARDO |
26906 | GOMEZ TERRIENTE, MIGUEL ANGEL |
30031 | GRUPO DENTAL GENERALIFE, S.L. |
30746 | GRUPO DENTAL RIMAR, S.L.U. |
8160 | GUERRERO ATIENZA, MARGARITA |
9368 | GUERRERO AVILA, FRANCISCO |
10098 | HINOJOSA FERNANDEZ, PURA ALTAGRACIA |
28726 | INIESTA PEREZ, MERCEDES |
8108 | INIESTA PEREZ, MERCEDES |
36517 | INSTITUTO ODONTOLOGICO DENTALMAR, S.L.P. |
33083 | INSTITUTO ODONTOLOGICO INTEGRAL AVANZADO, S.L. |
8205 | INSTITUTO ODONTOLOGICO INTEGRAL AVANZADO, S.L. |
26274 | JIMENEZ LEYVA, JUAN ANTONIO |
9375 | JIMENEZ LIÑAN, CELIA |
8210 | JIMENEZ LIÑAN, RAFAEL |
8051 | JIMENEZ MOLINA, MARIA JOSE |
9376 | JIMENEZ MUSSO, MARIA LUISA |
37413 | JOSE ANTONIO ALVARO, S.L.P. |
10086 | LAREO MORRESI, CELINA GRACIELA |
19104 | LEAL SEGURA, MARIA DEL CARMEN |
9379 | LECHUGA CAMPOY, MARIA EUGENIA |
25792 | LEON BUSTOS, YOLANDA |
8110 | LIEBANA CABANILLAS, MARIA JULIA |
8204 | LIS JAGLA, NORMA |
9383 | LIS JAGLA, NORMA |
17717 | LISBONA GONZALEZ, MARIA JESUS |
33847 | LOPEZ-GOLLONET CAMBIL, MARIA |
8096 | LOPEZ-QUIÑONES PEREZ, ANTONIO |
26545 | LUIS MARTIN, MARIA LUCIA |
10148 | LUQUE TORRES, MARIA DEL CARMEN |
10011 | MACHADO PECETE, RAFAEL |
9393 | MARFIL ALVAREZ, RAFAEL MARTIN |
10129 | MARFIL ARAGON, ANTONIO |
9460 | MARTIN & HUERTAS ODONTOLOGOS, S.L. |
8119 | MARTIN GONZALEZ, PATRICIA |
29605 | MARTIN JERONIMO, JOSE ANTONIO |
10083 | MARTIN JIMENEZ, LUIS MIGUEL |
9508 | MARTIN LINARES, ESTHER |
8200 | MARTIN PERANDRES,ERNESTO |
9401 | MARTIN PEREZ, DAVID |
36371 | MARTIN Y PIQUERAS, CLINICA DENTAL, C.B. |
18252 | MARTINEZ GALLEGOS, C.B. |
26341 | MEDICALPUR, S.L. |
10080 | MEDICALPUR, S.L. |
8112 | MEDINA LEYVA, FRANCISCO |
9407 | MEDINA LEYVA, FRANCISCO |
9406 | MEDINA LEYVA, FRANCISCO |
27405 | MENDOZA RULL, BEATRIZ |
28822 | MIRON ROSALES, EDUARDO |
18438 | MOLERO JURADO, JULIA |
8220 | MOLINERO GUERRERO, MARIA TERESA |
26237 | MONTERO POYATOS, MARIA LUISA |
8124 | MORALES GARCIA, PATRICIA |
8123 | MORALES GARCIA, PATRICIA |
10196 | MORALES GUERRERO, MANUEL |
8118 | MORCILLO SILLERO, ESTHER |
33706 | MORENO SANCHEZ, LUCIA |
8130 | MOTRIDENT, S.L. |
8080 | MUCAS, C.B. |
8132 | MULLER LOPEZ, GONZALO |
9673 | MUÑOZ TERRON, JORGE JOSE |
33008 | NIEVAS ESPINOSA, ANTONIO |
8091 | NIEVAS ESPINOSA, ANTONIO |
8104 | NIEVAS ESPINOSA, ANTONIO |
25604 | NOVOECHEVARRIA, S.L. |
36619 | NOVOECHEVARRIA, S.L. |
30376 | OCAÑA HURTADO, MARIA GRACIA |
27065 | OLMEDO GAYA, VICTORIA |
26469 | OSUNA GARCIA, ANTONIO |
8216 | OSUNA GARCIA, ANTONIO |
37079 | OSUNA GARCIA, ANTONIO |
37599 | OSSUNA VINUESA, MARIA CONCEPCION |
18423 | OZONOTERAPIA SISTEMICA, S.L. |
10189 | PADILLA OLEA, JUAN FRANCISCO |
10186 | PALMA GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER |
34301 | PALOMARES MURIANA, MARIA TERESA |
10157 | PAREJA CABELLO, JOSE |
10115 | PAREJO LINARES, ENCARNACION |
8109 | PARRA HERRERO, FRANCISCO JOSE |
29837 | PARRA HERRERO, FRANCISCO JOSE |
10082 | PEDROSA FERNANDEZ, JUAN JOSE |
10085 | PEREA PEREZ, MANUEL |
24646 | PEREZ FERNANDEZ, MARIA FATIMA |
34873 | PEREZ FERNANDEZ, MARIA FATIMA |
20776 | PEREZ GARCIA, INMACULADA |
10013 | PEREZ ORTEGA, MARIA JOSE |
24426 | PEREZ SANCHEZ, MARIA ESTHER |
27929 | PEREZ SANCHEZ, MARIA ESTHER |
25567 | POLICLINICA LOJA, S.L. |
10208 | POYATOS AGUILAR, LAURA |
10091 | PRIETO PRIETO, CLAUDIO |
8098 | PUENTEDURA MUÑOZ, ANGELA MARIA |
10003 | QUESADA JIMENEZ, GONZALO |
9370 | QUIRANTES PEREZ, ANTONIO JESUS |
25954 | RAMIREZ CAMPOS, BRENDA |
10204 | RAMIRO BERZOSA, NATIVIDAD |
9384 | RAMON LOPEZ CUESTA, S.L. |
36773 | RAYA OSUNA, MARIA ISABEL |
10020 | REMON CASTELLON, JULIO |
31459 | RIVERO PADRON, MIRIAM |
26903 | RIZZO QUINTANAL, ENMMA |
10106 | ROMERA RUIZ, MANUEL. |
25816 | ROMERO OLID, MARIA DE NURIA |
8139 | RUEDA ILLESCAS, LUCIA |
18255 | RUIZ GORDO, ANTONIO |
33942 | SALAS PEREZ, EVA MARIA |
27686 | SALGUERO ESTEBAN, JOSE LUIS |
8077 | SALVADOR MEDINA, FRANCISCO |
8150 | SALVADOR MEDINA, FRANCISCO |
17708 | SALVADOR MEDINA, FRANCISCO |
23210 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA SOL |
8155 | SANCHEZ LIÑAN, LORENA MARIA |
8156 | SANCHEZ RIVERO, JUAN CARLOS |
8157 | SANCHEZ SANTIAGO, JUAN JOSE |
31115 | SANCHEZ VARGAS, LETICIA |
30626 | SCIGLI0TTI SCHIRO, HUGO DANIEL |
24985 | SCIGLIOTTI SCHIRO, JORGE GUILLERMO |
26222 | SCIGLI0TTI SCHIRO, JORGE GUILLERMO |
26887 | SCIGLIOTTI SCHIRO, WALTER OMAR |
32641 | SEGURA JIMENEZ, MATIAS |
8043 | TORRES MARTINEZ, FERNANDO |
8042 | TORRES MARTINEZ, FERNANDO |
8095 | TORRES SANCHEZ, RAFAEL |
8164 | TRAVESI YDAÑEZ, MONICA |
32810 | VALDEARENAS LOPEZ, FRANCISCO |
8090 | VELASCO CHAVES, JOSE FRANCISCO |
8089 | VERA CERDA, ANTONIO |
32938 | VERDU PRADOS, ROSA |
18962 | VILLARRUBIA MARTOS, ROGELIO |
34812 | VILLENA REINOSO, GLORIA |
8085 | VILLOSLADA ARELLANO, JUAN |
8086 | VILLOSLADA ARELLANO, JUAN |
27031 | YELAMOS PEREZ, MARIA AZUCENA |
28411 | ZORRILLA ROMERA, CARMEN |
Granada, 27 de julio de 2012.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
Descargar PDF