Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 97 de 22/05/2014

3. Otras disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Orden de 29 de abril de 2014, por la que se aprueba el deslinde de los montes públicos «Algamasilla», «Comares» y «Majadal Alto», en la provincia de Cádiz.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00048182.

Expte. MO/03585/2012.

Visto el expediente núm. MO/03585/2012 de deslinde de los montes públicos «Algamasilla» (CA-50035-AY), Comares (CA-50050-AY) y Majadal Alto (CA-50052-AY) (que forman parte del antiguo monte público Grupo de Montes de Algeciras), propiedad del Ayuntamiento de Algeciras y situados en el mismo término municipal, provincia de Cádiz, resultan los siguientes

HECHOS

1. El expediente de deslinde de los montes públicos «Algamasilla», Comares y Majadal Alto, surge ante la necesidad de determinar exactamente el perímetro exterior de los montes y el perímetro de los enclavados, al objeto de proceder posteriormente a su amojonamiento.

2. Mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 10 de septiembre de 2012, se acordó el inicio el expediente de deslinde de referencia MO/03585/2012, en la cual se dispone la conservación de todos los trámites procedimentales del anterior expediente de deslinde MO/00028/2006, que afecta a los mismos montes, disponiendo la apertura de un nuevo trámite de información pública del informe del ingeniero operador por un plazo de 30 días.

3. Iniciadas las operaciones materiales del deslinde y una vez redactado el informe del ingeniero operador donde se describía todo lo acontecido hasta ese momento, se procedió a realizar un periodo de exposición pública y alegaciones a los interesados del expediente MO/03585/2012. Para ello se realizaron las comunicaciones reglamentarias, que se iniciaron el día 13 de febrero de 2013, notificándose a todos los afectados conocidos, siendo así mismo publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Algeciras, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 32, de 14 de febrero de 2013, y en Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 39, de 27 de febrero de 2013.

4. Anunciado el periodo de exposición pública se recibieron un total de 10 escritos de alegaciones. De estas, fueron desestimadas las realizadas por D. Manuel Gómez Gómez, D. Francisco López Rodríguez, Dña. Rosalía Isabel O´Neil Pecino y del Ayuntamiento de Algeciras. Asimismo, fueron estimadas las realizadas por Dña. María de la Luz Guerra Manso y Dña. Lourdes Bordallo Álvarez; y estimadas parcialmente las realizadas por Dña. Rosa María Arques Mellada, Dña. Rosa María del Valle Rodríguez y Dña. Josefa Arana Ruiz. Por último, se indicó que Dña. Alistair Farrington William no se encontraba afectada por el deslinde practicado. Todo ello en los términos expuestos en el Informe de Alegaciones del ingeniero operador de fecha 19 de septiembre de 2013, que obra en el expediente.

5. Tras el periodo de vista pública y la estimación de alegaciones se hizo necesario el replanteo de varias zonas, convocando a los colindantes interesados para el 4 de junio de 2013 mediante notificación personal con fecha de registro de salida de 29 de mayo de 2013. Extendiéndose de todo lo actuado las correspondientes actas, firmadas por los asistentes a las operaciones.

6. Con fecha 24 de enero de 2014 se recibe el Informe 11PI00001/14 de los Servicios Jurídicos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, y en el que, entre otras consideraciones, se concluye que «se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en el deslinde de los montes públicos, con excepción de la ya advertida falta de comunicación al Registro de la Propiedad del Acuerdo de Inicio del Expediente».

7. Con fecha 21 de febrero de 2014, se remite al Registro de la Propiedad núm. 1 de Algeciras traslado de la Orden de Inicio del expediente de deslinde de los montes públicos «Algamasilla» (CA-50035-AY), Comares (CA-50050-AY) y Majadal Alto (CA-50052-AY).

A los anteriores hechos les resultan de aplicación las siguientes

NORMAS

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes, Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

RESUELVE

1.º Aprobar el deslinde de los montes públicos «Algamasilla» (CA-50035-AY), Comares (CA-50050-AY) y Majadal Alto (CA-50052-AY) (que forman parte del antiguo monte público Grupo de Montes de Algeciras), propiedad del Ayuntamiento de Algeciras y situados en el mismo término municipal, provincia de Cádiz, de acuerdo con las actas, planos e informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, y registro topográfico que se incorpora en el Anexo.

2.º Que una vez firme la Orden de aprobación se proceda a realizar las modificaciones pertinentes en el Catálogo de Montes de Andalucía.

3.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

4.º Que se proceda a la cancelación de las anotaciones preventivas de deslinde realizadas según lo establecido en el artículo 127.4 del Reglamento de Montes, aprobado mediante el Decreto 485/1962, de 22 de febrero.

5.º Que estando inscrito estos montes públicos en el Registro de la Propiedad de Algeciras núm. 1, con los siguientes datos registrales:

FINCA TOMO LIBRO FOLIO ALTA
8626 308 128 139 1.ª
8627 308 128 141 1.ª
8629 308 128 147 1.ª

Una vez sea firme la aprobación del deslinde y en virtud del artículo 133 del Reglamento de Montes, aprobado mediante el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, se proceda a inscribir en el Registro de la Propiedad de Algeciras núm. 1, a nombre del Ayuntamiento de Algeciras, con cada uno de los piquetes de deslinde que se detallan en las correspondientes actas que obran en el expediente y, además, con los siguientes datos:

Montes públicos: Algamasilla (CA-50035-AY), Comares (CA-50050-AY) y Majadal Alto (CA-50052-AY).

Pertenencia: Ayuntamiento de Algeciras.

Término municipal: Algeciras.

Provincia: Cádiz.

Superficie de los enclavados:

Enclavado Superficie (ha)
A 0,1470
B 0,5228
C 0,0607
D 0,0412
E 0,0786
F 0,8810
G 2,4470
H 4,8245
I 1,8874
J 2,1525
K 2,2227
L 3,0506
M 1,1934
N 0,3530
Ñ 0,1459
O 0,6250
P 0,6292
R 0,6695
T 0,9436
W 0,6167
X 0,7514
Y 0,1283
Total 24,372

El registro topográfico del expediente MO/03585/2012 se adjunta como anexo a la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 29 de abril de 2014

maría jesús serrano jiménez
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

ANEJO

REGISTRO TOPOGRÁFICO DEL EXP. MO/03585/2012

COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30), ZONA: S

DATUM: EUROPEAN DATUM 1950 (ED50)

PERÍMETRO EXTERIOR
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1 270.455,84 3.999.289,60
2 270.498,88 3.999.284,72
3 270.543,16 3.999.289,61
4 270.584,02 3.999.295,46
5 270.633,15 3.999.302,03
6 270.676,01 3.999.308,90
7 270.731,74 3.999.316,84
8 270.761,58 3.999.321,03
9 270.816,36 3.999.328,98
10 270.860,52 3.999.335,34
11 270.911,10 3.999.342,65
12 270.935,28 3.999.402,80
13 270.976,01 3.999.507,28
14 271.008,71 3.999.588,52
15 271.032,11 3.999.643,74
16 271.063,96 3.999.723,08
17 271.095,78 3.999.827,21
18 271.205,32 3.999.574,01
19 271.305,40 3.999.471,59
20 271.367,26 3.999.385,67
21 271.389,26 3.999.361,11
22 271.409,87 3.999.306,50
23 271.469,42 3.999.247,62
24 271.495,95 3.999.230,54
25 271.535,32 3.999.197,40
26 271.551,48 3.999.186,27
27 271.614,07 3.999.126,75
28 271.654,53 3.999.079,60
29 271.680,30 3.999.050,83
30 271.709,10 3.999.014,96
31 271.730,32 3.998.988,83
32 271.764,83 3.998.942,30
33 271.784,21 3.998.915,88
34 271.847,09 3.998.943,36
35 271.921,13 3.998.974,26
36 272.716,67 3.999.851,67
37 272.744,85 3.999.875,53
38 272.937,39 3.999.907,35
39 273.026,69 3.999.900,25
40 273.284,68 3.999.905,14
41 273.351,70 3.999.903,89
42 273.473,28 3.999.890,59
43 273.552,09 3.999.934,34
44 273.600,04 3.999.942,79
45 273.772,75 3.999.996,84
46 273.800,91 4.000.007,15
47 273.875,00 4.000.038,23
48 273.982,12 4.000.070,54
49 274.251,70 4.000.047,28
50 274.369,51 4.000.059,67
51 274.523,25 4.000.087,58
52 274.612,36 4.000.113,59
53 274.684,92 4.000.134,84
54 274.780,68 4.000.130,40
55 274.871,76 4.000.166,23
56 274.976,30 4.000.223,97
57 275.111,19 4.000.307,33
58 275.148,76 4.000.317,31
59 275.272,59 4.000.348,66
60 275.327,31 4.000.386,51
61 275.388,50 4.000.404,24
62 275.432,76 4.000.442,09
63 275.544,59 4.000.577,85
64 275.591,18 4.000.634,16
65 275.632,30 4.000.677,97
66 275.694,17 4.000.738,01
67 275.746,68 4.000.789,16
68 275.822,13 4.000.866,03
69 275.854,19 4.000.915,37
70 275.882,15 4.000.937,81
1A 275.928,57 4.000.970,18
71 275.929,51 4.000.974,03
72 276.098,01 4.001.170,49
73 276.145,26 4.001.140,61
74 276.200,12 4.001.104,41
75 276.239,48 4.001.118,27
76 276.280,65 4.001.138,39
77 276.325,64 4.001.135,08
78 276.384,52 4.001.106,75
79 276.456,86 4.000.986,40
80 276.481,87 4.000.952,17
81 276.511,23 4.000.912,45
82 276.555,66 4.000.870,26
83 276.615,73 4.000.813,14
84 276.633,84 4.000.763,76
85 276.648,19 4.000.724,52
86 276.677,84 4.000.643,48
87 276.591,72 4.000.633,39
88 276.612,46 4.000.592,60
89 276.609,19 4.000.565,39
90 276.604,81 4.000.514,81
91 276.599,36 4.000.432,60
92 276.586,61 4.000.391,62
93 276.577,33 4.000.342,97
94 276.578,56 4.000.266,21
95 276.586,36 4.000.191,67
96 276.639,79 4.000.168,19
97 276.677,78 4.000.156,16
98 276.710,47 4.000.134,99
99 275.452,13 3.999.531,67
100 275.640,47 3.999.177,08
101 275.643,86 3.999.152,64
102 275.625,48 3.999.092,04
103 275.622,04 3.999.073,05
104 275.611,91 3.999.003,66
105 275.606,14 3.998.934,82
106 275.577,92 3.998.798,68
107 275.574,24 3.998.760,89
108 275.546,25 3.998.698,92
109 275.536,41 3.998.669,68
110 275.552,56 3.998.579,75
111 275.577,25 3.998.497,68
112 275.468,68 3.998.444,50
113 275.424,98 3.998.328,20
114 275.402,25 3.998.288,89
115 275.392,21 3.998.196,78
116 275.457,49 3.998.029,63
117 275.469,21 3.997.976,04
118 275.522,65 3.997.685,94
119 275.528,62 3.997.569,54
120 275.208,38 3.997.159,24
121 275.180,48 3.997.127,29
122 275.093,44 3.996.957,60
123 275.072,25 3.996.921,30
124 274.888,48 3.996.743,00
125 274.911,12 3.996.565,74
126 274.858,90 3.996.402,05
127 274.893,44 3.996.343,14
U1 274.919,07 3.996.299,88
U2 274.704,19 3.996.329,99
6Q 274.717,73 3.996.329,95
7Q 274.733,89 3.996.319,36
8Q 274.754,24 3.996.285,74
9Q 274.776,65 3.996.282,61
10Q 274.784,39 3.996.288,11
11Q 274.790,81 3.996.319,31
12Q 274.792,53 3.996.324,80
13Q 274.794,80 3.996.383,13
14Q 274.806,95 3.996.408,41
15Q 274.804,81 3.996.442,96
16Q 274.802,95 3.996.445,78
17Q 274.793,25 3.996.467,53
18Q 274.773,00 3.996.498,44
19Q 274.766,51 3.996.507,69
1Q 274.736,36 3.996.513,49
2Q 274.711,39 3.996.495,15
3Q 274.708,22 3.996.473,52
4Q 274.686,82 3.996.389,76
U3 274.683,48 3.996.361,50
U4 274.450,07 3.996.457,96
11S 274.449,92 3.996.459,81
12S 274.447,83 3.996.485,81
13S 274.440,17 3.996.505,18
14S 274.434,35 3.996.517,06
15S 274.408,56 3.996.507,62
1S 274.372,65 3.996.532,43
2S 274.345,83 3.996.539,69
3S 274.342,68 3.996.537,58
4S 274.338,75 3.996.514,84
5S 274.338,83 3.996.478,35
6S 274.341,26 3.996.476,88
7S 274.336,47 3.996.458,02
8S 274.334,66 3.996.449,65
9S 274.331,74 3.996.439,66
10S 274.316,64 3.996.406,94
U5 274.425,64 3.996.034,36
20U 274.425,59 3.996.036,83
21U 274.425,27 3.996.054,51
22U 274.413,57 3.996.089,65
23U 274.405,77 3.996.101,01
24U 274.363,11 3.996.124,87
25U 274.265,89 3.996.145,47
26U 274.193,64 3.996.170,93
1U 274.165,45 3.996.199,99
2U 274.120,21 3.996.201,66
3U 274.107,76 3.996.150,74
4U 274.096,81 3.996.149,30
5U 274.082,39 3.996.092,96
6U 274.392,48 3.995.959,26
7U 274.321,97 3.995.888,27
8U 274.216,62 3.995.710,74
9U 274.231,02 3.995.978,69
10U 274.250,10 3.995.987,17
11U 274.271,59 3.995.982,13
12U 274.324,87 3.995.984,41
13U 274.370,71 3.995.962,89
14U 274.384,23 3.995.959,52
U6 274,392,48 3.995.964,94
U7 274.321,97 3.995.893,96
27V 274.300,76 3.995.910,08
28V 274.266,63 3.995.914,94
29V 274.261,88 3.995.913,93
30V 274.241,87 3.995.919,44
31V 274.174,60 3.995.932,06
32V 274.119,83 3.995.945,60
33V 274.073,23 3.995.952,67
34V 274.056,11 3.995.957,43
1V 274.034,78 3.995.954,66
2V 274.021,79 3.995.947,43
3AV 274.021,42 3.995.925,33
3BV 274.050,64 3.995.931,71
3CV 274.035,45 3.995.904,06
3DV 274.031,34 3.995.884,66
3EV 274.021,74 3.995.875,45
3V 274.020,26 3.995.856,74
4V 274.006,24 3.995.832,63
5V 274.014,72 3.995.814,64
6V 274.019,73 3.995.808,78
7V 274.030,59 3.995.798,72
8V 274.050,69 3.995.788,37
9V 274.083,97 3.995.818,95
10V 274.100,88 3.995.812,55
11V 274.117,41 3.995.796,99
12V 274.119,52 3.995.794,07
13V 274.147,03 3.995.763,74
14V 274.152,47 3.995.754,52
15V 274.154,28 3.995.748,83
16V 274.158,09 3.995.741,61
17V 274.161,49 3.995.724,65
18V 274.171,79 3.995.710,06
19V 274.189,40 3.995.695,50
20V 274.196,88 3.995.692,19
21V 274.203,47 3.995.698,28
U8 274.216,62 3.995.716,42
128 275.433,34 3.995.803,45
129 275.470,76 3.995.773,22
130 275.473,40 3.995.744,04
130A 275.548,24 3.995.673,20
130B 275.556,58 3.995.675,58
131 275.567,88 3.995.657,97
132 275.500,15 3.995.661,64
133 275.416,63 3.995.647,78
133A 275.422,72 3.995.668,24
133B 275.423,78 3.995.674,34
134 275.419,29 3.995.699,84
134A 275.411,04 3.995.722,67
135 275.387,80 3.995.750,73
136 275.331,47 3.995.749,08
137 275.209,37 3.995.733,31
138 275.206,20 3.995.802,29
139 275.197,39 3.995.816,98
140 274.966,79 3.995.834,79
141 274.934,99 3.995.846,90
142 274.933,10 3.995.876,53
143 274.942,44 3.995.915,92
144 274.922,94 3.995.943,32
145 274.896,81 3.995.984,09
146 274.875,00 3.995.986,09
147 274.863,20 3.995.977,25
148 274.830,16 3.995.977,33
149 274.812,66 3.995.974,68
150 274.779,78 3.995.971,68
151 274.755,89 3.995.995,73
151´ 274.723,08 3.996.015,42
152 274.668,27 3.996.003,37
152´ 274.667,82 3.996.008,91
153 274.651,58 3.996.012,83
153´ 274.648,61 3.996.008,45
154 274.616,95 3.995.997,54
155 274.610,16 3.995.994,36
156 274.580,64 3.995.984,57
157 274.570,00 3.995.957,03
158 274.577,51 3.995.893,75
159 274.610,28 3.995.775,38
160 274.627,53 3.995.729,74
161 274.497,34 3.995.749,50
162 274.470,43 3.995.714,99
163 274.460,84 3.995.702,72
164 274.469,25 3.995.652,57
165 274.459,37 3.995.570,08
166 274.460,15 3.995.548,87
167 274.444,01 3.995.429,37
168 274.273,76 3.995.406,90
169 274.190,54 3.995.382,68
170 274.027,56 3.995.367,73
171 273.955,73 3.995.250,27
172 273.921,11 3.995.209,17
173 273.820,89 3.995.173,43
ENCLAVADO A
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1A 275.928,57 4.000.970,18
2A 275.913,13 4.000.961,70
3A 275.920,59 4.000.953,48
4A 275.929,39 4.000.942,94
5A 275.930,56 4.000.936,43
6A 275.931,12 4.000.925,58
7A 275.931,85 4.000.916,81
8A 275.934,62 4.000.907,68
9A 275.938,87 4.000.900,16
10A 275.945,01 4.000.894,39
11A 275.953,90 4.000.914,61
12A 275.956,90 4.000.921,46
13A 275.953,92 4.000.931,18
14A 275.949,03 4.000.945,05
15A 275.943,07 4.000.959,17
16A 275.936,17 4.000.964,40
ENCLAVADO B
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1B 275.995,24 4.001.037,76
2B 275.941,79 4.000.982,99
3B 275.945,04 4.000.964,54
4B 275.949,01 4.000.957,11
5B 275.949,42 4.000.953,72
6B 275.955,27 4.000.939,54
7B 275.960,20 4.000.916,96
8B 275.967,29 4.000.913,66
9B 275.969,61 4.000.909,04
10B 275.979,38 4.000.914,17
11B 276.015,92 4.001.006,87
ENCLAVADO C
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1C 276.238,11 4.000.981,07
2C 276.226,95 4.000.974,89
3C 276.264,08 4.000.941,04
4C 276.264,82 4.000.944,21
5C 276.259,56 4.000.962,48
6C 276.262,65 4.000.966,94
7C 276.247,04 4.000.976,82
8C 276.243,59 4.000.981,38
ENCLAVADO D
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1D 276.254,35 4.000.932,32
2D 276.251,24 4.000.928,46
3D 276.241,58 4.000.920,49
4D 276.258,62 4.000.903,58
5D 276.261,11 4.000.909,90
6D 276.263,47 4.000.911,87
7D 276.261,86 4.000.913,79
8D 276.265,68 4.000.917,06
9D 276.265,13 4.000.917,71
10D 276.266,64 4.000.919,52
11D 276.262,56 4.000.934,73
ENCLAVADO E
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1E 276.437,67 4.000.488,36
2E 276.443,76 4.000.457,07
3E 276.453,34 4.000.443,25
4E 276.460,74 4.000.456,77
5E 276.462,10 4.000.470,51
6E 276.464,03 4.000.487,56
ENCLAVADO F
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1F 276.548,80 4.000.523,24
2F 276.516,13 4.000.508,41
3F 276.510,02 4.000.504,13
4F 276.506,38 4.000.492,37
5F 276.483,14 4.000.495,69
6F 276.481,41 4.000.488,77
7F 276.470,62 4.000.468,14
8F 276.468,90 4.000.460,14
9F 276.467,20 4.000.453,77
10F 276.469,18 4.000.437,06
11F 276.491,49 4.000.432,70
12F 276.491,75 4.000.433,97
13F 276.495,55 4.000.433,04
14F 276.495,32 4.000.431,79
15F 276.536,88 4.000.421,86
16F 276.574,41 4.000.410,33
17F 276.589,90 4.000.471,10
18F 276.588,98 4.000.489,49
19F 276.581,07 4.000.495,38
20F 276.553,08 4.000.502,09
21F 276.545,12 4.000.502,15
ENCLAVADO G
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1G 276.268,83 4.000.764,90
2G 276.231,55 4.000.750,87
3G 276.199,87 4.000.740,83
4G 276.179,56 4.000.731,69
5G 276.205,14 4.000.654,06
6G 276.234,23 4.000.562,27
7G 276.243,61 4.000.520,50
8G 276.339,07 4.000.565,11
9G 276.345,29 4.000.638,16
10G 276.297,91 4.000.717,85
ENCLAVADO H
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1H 273.804,93 3.995.758,85
2H 273.799,95 3.995.751,47
3H 273.789,89 3.995.717,85
4H 273.790,16 3.995.702,71
5H 273.798,61 3.995.667,12
6H 273.820,73 3.995.635,79
7H 273.822,98 3.995.630,57
8H 273.819,61 3.995.575,92
9H 273.815,16 3.995.548,31
10H 273.811,87 3.995.531,91
11H 273.804,81 3.995.500,33
12H 273.799,00 3.995.475,13
13H 273.788,41 3.995.426,56
14H 273.830,59 3.995.405,71
15H 273.887,05 3.995.380,61
16H 273.930,18 3.995.385,38
17H 274.011,91 3.995.428,19
18H 274.012,45 3.995.443,92
19H 274.006,22 3.995.454,98
20H 273.951,81 3.995.521,99
21H 273.923,59 3.995.573,19
22H 273.881,83 3.995.642,39
23H 273.882,77 3.995.652,92
24H 273.888,20 3.995.659,77
25H 273.911,56 3.995.679,64
26H 273.919,12 3.995.737,30
27H 273.865,26 3.995.757,43
ENCLAVADO I
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1I 276.258,50 4.000.503,34
2I 276.221,01 4.000.499,45
3I 276.183,25 4.000.495,56
4I 276.188,52 4.000.452,25
5I 276.191,77 4.000.341,52
6I 276.291,31 4.000.321,01
7I 276.308,00 4.000.341,99
8I 276.318,07 4.000.369,84
9I 276.302,26 4.000.433,04
10I 276.285,66 4.000.453,25
11I 276.286,49 4.000.461,98
12I 276.282,97 4.000.481,62
13I 276.274,29 4.000.490,21
14I 276.270,24 4.000.493,09
15I 276.263,78 4.000.500,24
16I 276.260,53 4.000.499,10
ENCLAVADO J
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1J 276.158,02 4.000.300,82
2J 276.149,99 4.000.296,03
3J 276.147,93 4.000.282,29
4J 276.151,62 4.000.269,42
5J 276.204,30 4.000.220,12
6J 276.174,05 4.000.196,08
7J 276.149,41 4.000.189,99
8J 276.140,02 4.000.159,05
9J 276.206,33 4.000.138,77
10J 276.218,62 4.000.122,09
11J 276.221,50 4.000.113,34
12J 276.224,74 4.000.110,87
13J 276.232,23 4.000.108,60
14J 276.254,30 4.000.119,99
15J 276.281,71 4.000.139,00
16J 276.292,07 4.000.139,66
17J 276.315,40 4.000.146,68
18J 276.345,31 4.000.153,01
19J 276.366,67 4.000.166,32
20J 276.348,21 4.000.192,90
21J 276.341,35 4.000.208,22
22J 276.323,17 4.000.223,80
23J 276.312,07 4.000.230,65
24J 276.304,25 4.000.234,79
25J 276.300,32 4.000.239,17
26J 276.259,40 4.000.237,81
27J 276.244,72 4.000.247,50
28J 276.218,37 4.000.272,75
29J 276.176,44 4.000.296,65
ENCLAVADO K
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1K 276.380,86 4.000.306,78
2K 276.368,44 4.000.292,55
3K 276.338,76 4.000.271,40
4K 276.341,00 4.000.240,07
5K 276.343,18 4.000.219,77
6K 276.369,91 4.000.193,37
7K 276.432,50 4.000.170,01
8K 276.476,90 4.000.149,64
9K 276.514,76 4.000.152,01
9´K 276.531,39 4.000.148,14
10´K 276.534,99 4.000.163,91
10K 276.546,80 4.000.161,47
11´K 276.550,07 4.000.175,18
11K 276.541,38 4.000.185,32
12K 276.534,01 4.000.186,77
13K 276.543,22 4.000.217,00
14K 276.554,74 4.000.248,93
15K 276.558,10 4.000.258,86
16K 276.552,32 4.000.263,01
17K 276.547,11 4.000.257,29
18K 276.532,80 4.000.262,68
19K 276.494,26 4.000.272,40
21K 276.480,81 4.000.271,85
22K 276.480,45 4.000.269,21
23K 276.425,52 4.000.278,40
24K 276.421,11 4.000.288,64
25K 276.412,65 4.000.293,51
26K 276.396,31 4.000.297,09
ENCLAVADO L
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1L 276.327,06 4.000.120,77
2L 276.300,17 4.000.093,28
3L 276.298,40 4.000.067,52
4L 276.311,77 4.000.020,74
5L 276.317,76 4.000.003,99
6L 276.333,29 3.999.971,15
7L 276.355,83 3.999.931,07
8L 276.392,73 3.999.936,52
9L 276.423,43 3.999.941,66
10L 276.479,36 3.999.977,37
11L 276.498,27 3.999.995,46
12L 276.515,24 4.000.010,21
13L 276.517,47 4.000.035,75
14L 276.507,51 4.000.064,90
15L 276.496,06 4.000.078,64
16L 276.470,51 4.000.100,83
17L 276.456,41 4.000.108,61
18L 276.434,60 4.000.108,12
19L 276.398,86 4.000.114,02
20L 276.373,61 4.000.121,49
21L 276.350,56 4.000.124,61
ENCLAVADO M
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1M 276.115,28 4.000.136,97
2M 276.094,22 4.000.131,88
3M 276.062,64 4.000.104,36
4M 276.044,07 4.000.085,80
5M 276.033,91 4.000.058,55
6M 276.027,98 4.000.015,84
7M 276.027,60 4.000.006,64
8M 276.036,85 3.999.979,23
9M 276.046,47 3.999.973,49
10M 276.096,37 4.000.010,10
11M 276.127,86 4.000.045,50
12M 276.139,26 4.000.058,91
13M 276.168,01 4.000.077,94
14M 276.168,44 4.000.078,88
15M 276.159,68 4.000.088,90
16M 276.133,62 4.000.104,19
17M 276.129,48 4.000.115,60
18M 276.123,20 4.000.114,10
19M 276.118,95 4.000.127,97
20M 276.117,07 4.000.127,44
ENCLAVADO N
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1N 276.484,79 4.000.573,70
2N 276.482,79 4.000.571,27
3N 276.464,90 4.000.568,65
4N 276.463,40 4.000.565,82
5N 276.456,64 4.000.568,59
6N 276.455,46 4.000.559,43
7N 276.450,37 4.000.542,05
8N 276.442,58 4.000.534,62
9N 276.440,26 4.000.528,14
10N 276.431,89 4.000.528,57
11N 276.425,83 4.000.514,03
12N 276.430,49 4.000.499,54
13N 276.435,74 4.000.491,19
14N 276.441,64 4.000.489,54
15N 276.470,49 4.000.491,11
16N 276.469,25 4.000.503,05
17N 276.481,48 4.000.504,91
18N 276.485,38 4.000.508,20
19N 276.489,01 4.000.513,10
20N 276.491,20 4.000.519,01
21N 276.489,04 4.000.539,31
22N 276.489,87 4.000.539,45
23N 276.487,41 4.000.558,58
24N 276.486,50 4.000.568,11
ENCLAVADO Ñ
PIQUETE COORD. X COORD. Y
276.496,74 4.000.580,50
276.496,27 4.000.561,81
276.501,69 4.000.543,60
276.495,99 4.000.545,54
276.496,80 4.000.540,02
276.499,12 4.000.524,19
276.509,17 4.000.520,09
276.513,46 4.000.524,44
276.525,37 4.000.521,42
10Ñ 276.527,24 4.000.544,31
11Ñ 276.516,77 4.000.577,40
ENCLAVADO O
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1O 273.878,84 3.999.380,68
2O 273.872,38 3.999.380,46
3O 273.854,78 3.999.364,56
4O 273.880,11 3.999.306,87
5O 273.931,44 3.999.212,75
6O 273.945,16 3.999.221,54
7O 273.953,79 3.999.238,59
8O 273.956,87 3.999.245,69
9O 273.958,81 3.999.254,35
10O 273.949,29 3.999.271,39
11O 273.936,43 3.999.292,49
12O 273.924,47 3.999.302,63
13O 273.916,92 3.999.307,41
14O 273.908,62 3.999.315,48
15O 273.903,51 3.999.332,50
16O 273.898,63 3.999.355,87
17O 273.891,55 3.999.372,05
18O 273.888,38 3.999.376,90
ENCLAVADO P
PIQUETE COORD. X COORD. Y
1P 276.319,73 4.000.922,04
2P 276.316,80 4.000.929,96
3P 276.298,18 4.000.951,71
4P 276.288,22 4.000.954,30
5P 276.285,11 4.000.921,47
6P 276.282,12 4.000.912,57
7P 276.278,39 4.000.900,00
8P 276.279,93 4.000.885,82
9P 276.282,49 4.000.876,37
10P 276.287,77 4.000.862,03
11P 276.294,02 4.000.845,57
12P 276.315,55 4.000.838,86
13P 276.359,26 4.000.823,47
14P 276.377,83 4.000.812,06
15P 276.384,96 4.000.816,95
16P 276.365,82 4.000.848,80
17P 276.355,21 4.000.842,25
18P 276.352,07 4.000.851,40
19P 276.345,98 4.000.850,27
