Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 95 de 16/05/2012

2. Autoridades y personal2.2. Oposiciones y concursos

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 7 de mayo de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se da publicidad a la Orden JUS/943/2012, de 24 de abril, por la que se publica la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00007029.

Con fecha 24 de abril de 2012, el Ministerio de Justicia ha dictado la Orden JUS/943/2012, cuyo texto íntegro a continuación se transcribe:

«Finalizados los ejercicios de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Auxilio Judicial, convocadas por Orden JUS/2369/2011, de 21 de julio (BOE de 5 de septiembre), y recibida del Tribunal Calificador la relación de aspirantes que han superado las mismas,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la Base decimoquinta de la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (BOE del día 19), y base 7.5.1 de la Orden JUS/2369/2011), de 21 de julio (BOE de 5 de septiembre), ha acordado:

Primero. Hacer pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial, que figura en el Anexo II de la presente Orden.

Segundo. En el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, los aspirantes que figuran en el Anexo II deberán presentar en el Registro General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, Plaza Jacinto Benavente, número 3, 28071 Madrid, o por los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos siguientes:

a) Dos fotocopias compulsadas del Documento Nacional de Identidad.

b) Fotocopia compulsada del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 4 de la Orden de Convocatoria.

En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

c) Declaración jurada de no hallarse comprendidos en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separados mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubieran sido rehabilitados (Anexo I).

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Auxilio Judicial, expedido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad Social que corresponda a los interesados y, en caso de que no estén acogidos a ningún régimen de la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad u Organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas.

Si tuvieran la condición de discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán presentar certificación de los Órganos competentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su compatibilidad funcional para desempeñar las tareas propias del Cuerpo de Auxilio Judicial, salvo que lo hubieran presentado ya junto con la solicitud de participación.

Si tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio y Organismo del que dependan, por la que se acredite su condición y requisitos para ser nombrados funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

e) El Certificado de Penales será aportado de oficio por la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada de poder presentar los documentos, podrá acreditarse que poseen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Si dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero. Los aspirantes presentarán la anterior documentación con escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de Documento Nacional de Identidad, Orden Convocatoria, Cuerpo al que accede, Ámbito Territorial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.

Cuarto. Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un mes o contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 24 de abril de 2012.- El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/ 3770/2008, de 2 de diciembre), el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo G. Conde Díez.

ANEXO I

Don/Doña ................................................................................, con domicilio en ..........................................., de ......... años edad, con Documento Nacional de Identidad numero ..............................., declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones orgánicas.

En ........................., a ......... de ........................ de 2012.

EL DECLARANTE,


ANEXO II
Relación de opositores aprobados, por cada ámbito territorial, de la oposición de las pruebas selectivas para cubrir plazas por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Auxilio Judicial, convocadas por Orden JUS/2369/2011, de 21 de julio (BOE del 5 de septiembre)ÁMBITO: ANDALUCÍA - SISTEMA GENERAL
Núm. Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1.er ejercicio 2.º ejercicio Nota total
1 30943782 MARTIN GARCIA, CRISTINA CYNTHIA 82,25 97,5 179,75
2 30953247 BONILLA CRUZ, ALVARO 86 92,5 178,50
3 28584624 ROMERO GARCIA, SUSANA 88,25 90,25 178,50
4 75267063 CRESPO SEGURA, INMACULADA CONCEPCION 85,5 92,5 178,00
5 70811270 SALINAS VELA, IGNACIO 85 92,5 177,50
6 25734299 MERIDA SANCHEZ, VICTOR MANUEL 89,25 87,75 177,00
7 15451714 DEL RIO BOLAÑOS, MIGUEL ANGEL 89 87,5 176,50
8 79016105 BENITEZ GARCIA, CAROLINA 83,75 92,5 176,25
9 77347798 TORRES LATORRE, NATALIA 86,75 87,75 174,50
10 24278941 GONZALEZ GALVEZ, JUAN JOSE 86,75 87,5 174,25
11 77806144 DIAZ LARA, MARIA MERCEDES 77,75 95,25 173,00
12 74861268 ADRADOS GOMEZ, ELENA 85,25 87,75 173,00
13 44278807 ORTIZ PEREZ, FRANCISCO MIGUEL 77,5 95 172,50
14 27393745 MELERO VEGA, BEGOÑA 79,5 92,75 172,25
15 75247137 PACHECO GUALDA, SARA 79,75 92,5 172,25
16 50749442 CAMPO DIEZ, JAVIER 81,75 90 171,75
17 74831052 GOZALBES ARIZ, ALMUDENA 81,5 90 171,50
18 25676066 LOPEZ GONZALEZ, JUAN FRANCISCO 78,75 92,5 171,25
19 75250163 NAVARRO JIMENEZ, BELEN 78,75 92,5 171,25
20 23803031 GOMEZ GARCIA, EMILIO JOSE 83 87,5 170,50
21 74680433 SORIA PEREZ, MARIA ELENA 83 87,5 170,50
22 44593584 MONTOSA CAÑAMERO, CARLOS 85,25 85,25 170,50
23 47011246 BLANCO MUÑOZ, MARIA LUZ 85,5 85 170,50
24 31713212 BECERRA ELIAS, LAUDIMIRO JESUS 77,75 92,5 170,25
25 44253699 ARIAS CALLEJAS, MANUEL GUILLERMO 85,25 85 170,25
26 47493288 OLMOS RODENAS, MIRIAM 84,75 85 169,75
27 34047575 RUIZ GARCIA, FRANCISCO JOSE 81,5 88 169,50
28 33392288 LOPEZ RODRIGUEZ, ELENA 84,5 85 169,50
29 74855202 DELGADO BUSKENS, CYNTIA MARIA 86,5 83 169,50
30 23258614 DIAZ ALONSO, VICENTA 76,75 92,5 169,25
31 74682023 GARCIA BOLIVAR, AMBROSIO JAVIER 79,25 90 169,25
32 77351053 ORTIZ FERNANDEZ, MARIA JESUS 83,75 85,5 169,25
33 28756196 LOZANO GARCIA, ESPERANZA 83,5 85,5 169,00
34 28902978 TORO TORRES, JOSE ANTONIO 80,75 88 168,75
35 28596563 GUERRA MEGIA, INMACULADA 81 87,75 168,75
36 75957056 NUÑEZ FUENTES, LIDIA ANDALUCIA 78 90,25 168,25
37 44593034 ROMERO RODRIGUEZ, JULIA 78 90,25 168,25
38 44590285 QUIJANO RAMOS, MARTA 85,5 82,75 168,25
39 48863297 BELLIDO RECIO, JUAN MARIA 75,25 92,75 168,00
40 28723017 CAUM BOLAÑOS, BEATRIZ 75,5 92,5 168,00
41 74928489 FORTES MOSCOSO, PEDRO 87 81 168,00
42 44478786 FERNANDEZ CONDE, OLAYA 75,25 92,5 167,75
43 14638603 LEON SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 80,25 87,5 167,75
44 75775381 GARCIA MUÑOZ, NATALIA 79,75 87,75 167,50
45 52565875 FERNANDEZ FRANCO, ANA BELEN 83,75 83,75 167,50
46 26489167 MORENO LORITE, MANUEL 84,5 83 167,50
47 53365852 RECIO QUERO, VICTORIA EUGENIA 77,25 90 167,25
48 28795135 GARCIA SANCHEZ, MONICA 79,5 87,75 167,25
49 44580739 GARCIA PORTILLO, NOELIA 82,25 85 167,25
50 25573241 CUBILES VILCHES, ENRIQUETA 79 88 167,00
51 2655505 BLANCO GUERRERO, EVA MARIA 78,75 88 166,75
52 75446074 FERNANDEZ FUENTES, MARIA ANGELA 84 82,75 166,75
53 45587294 GARCIA MARTINEZ, JOSE DAVID 76,5 90 166,50
54 31666265 VERA MANRIQUE, MARIA DEL CARMEN DE 79 87,5 166,50
55 75265353 GUIRADO GIL, SANDRA ISABEL 79 87,5 166,50
56 31728147 GIL GIL, VANESSA 76,25 90 166,25
57 28499636 CABRERA MARTIN, MARIA DOLORES 82,75 83,5 166,25
58 53594413 LEON CALVO, INMACULADA CONCEPCION 83 83,25 166,25
59 28770008 GALVIN GORDILLO, MARIA LAURA 75,5 90,5 166,00
60 48394146 LOPEZ MARTIN, GUIOMAR 78,5 87,5 166,00
61 28596762 QUINTERO FELICES, MARIA DOLORES 80,25 85,75 166,00
62 44594333 PINOS ROBLES, JOSE JAVIER 81 85 166,00
63 48971329 RUIZ MARTINEZ, FRANCISCO DE BORJA 82,25 83,75 166,00
64 44200510 ARIAS RODRIGUEZ, MYRIAM 78,25 87,5 165,75
65 52926370 GALEOTE MANCERA, MIGUEL 83 82,75 165,75
66 74667197 VERA RUIZ, GASPAR 75,5 90 165,50
67 28828428 RODRIGUEZ GARCIA, MERCEDES 75,5 90 165,50
68 14321508 MARTIN MORENO, Mª CARMEN 75,25 90 165,25
69 53692330 BLANCA BLANCO, DAVID 80 85,25 165,25
70 30231877 GOMEZ SIRES, CAROLINA 80 85,25 165,25
71 75709142 DOMINGUEZ MUÑOZ, ROSENDO 80,25 85 165,25
72 31717722 BELTRAN JIMENEZ, LIDIA DOLORES 82 83,25 165,25
73 44957820 SANTOS LOPEZ, EULALIA 77,25 87,75 165,00
74 31718224 FERNANDEZ NAVARRO, LUZ MARIA 84 81 165,00
75 75893352 GARCIA MARISCAL, SONIA 79,5 85,25 164,75
76 33395898 SOTO IBORRA, SUSANA 77 87,5 164,50
77 44586772 FERNANDEZ ALCAIDE, RAQUEL 79,5 85 164,50
78 44040365 RODRIGUEZ ROSILLO, EVA MARIA 74,25 90 164,25
79 75271274 MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA DOLORES 76,5 87,75 164,25
80 73567828 RUIZ CONTE, KATIA 81,25 83 164,25
81 74893388 LOPEZ CALLEJO, MONICA REMEDIOS 83,75 80,5 164,25
82 24154190 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO 76,5 87,5 164,00
83 46923140 SANCHEZ GUTIERREZ, RAQUEL 76,5 87,5 164,00
84 30949135 MUÑOZ ARANDA, LIDIA MARIA 79 85 164,00
85 24269562 SANCHEZ-BARRANCOS RODRIGUEZ, ESTEBAN 81,25 82,75 164,00
86 44586744 GAITAN MIGUEL, ROCIO 76 87,5 163,50
87 29049230 POZO ALONSO, DOLORES 76 87,5 163,50
88 74945318 REGUERO GARCIA, VIRGINIA 78 85,5 163,50
89 24221938 BLANCO RUBIO, IGNACIO MARIA 80,25 83 163,25
90 52924950 GOMEZ SAN MARTIN, ANDRES ANTONIO 80,75 82,5 163,25
91 25417840 BAÑARES ROCA, ISRAEL 75,5 87,5 163,00
92 24244216 TORRES RODRIGUEZ, FRANCISCO MIGUEL 78 85 163,00
93 20846913 MONTES RODILLA, NURIA 82 81 163,00
94 33536297 RODRIGUEZ ALVAREZ, SORAYA MERCEDES 75,25 87,5 162,75
95 53686850 OPPELT MORENO, MARIA LUISA 77,75 85 162,75
96 14614406 RODRIGUEZ VILLATORO, ELISA 79,5 83,25 162,75
97 28901865 CARRETERO VALDERRAMA, MARIA ASUNCION 74,75 87,75 162,50
98 50544624 RUIZ GUIJARRO, RUBEN 77,25 85,25 162,50
99 49036811 PARRADO GARCIA, RAUL 78,5 84 162,50
100 28889662 CANO RODRIGUEZ, MARIA CARMEN 77,25 85 162,25
101 28829682 CEPEDA GARCIA, ELISABET 79 83,25 162,25
102 31247521 BARROSO DE ALBA, ANA MARIA 79,5 82,75 162,25
103 75747209 MORENO MORENO, ENRIQUE 79,5 82,75 162,25
104 75707061 FERNANDEZ MAHEDERO, BARBARA 79 83 162,00
105 75264962 SERRANO REDONDO, BEATRIZ 79,25 82,75 162,00
106 33381880 BEJAR RICO, SILVIA 79,5 82,5 162,00
107 75558285 CAMACHO CARRASCO, ALEJANDRO 76,75 85 161,75
108 74927322 DUARTE ROMERO, JUAN JESUS 76,75 85 161,75
109 25675277 RIOS ROJAS, JOSE MIGUEL 76,75 85 161,75
110 28734176 SANCHEZ MERIDA, ANTONIO JOSE 79 82,75 161,75
111 8927419 BOSQUET SESE, ELVIRA 74 87,5 161,50
112 24253389 GARCIA DELGADO, MARIA JOSE 76,25 85,25 161,50
113 28821309 OSUNA SEGURA, MACARENA 76,5 85 161,50
114 28640621 BEJINES ANDRES, MARIA MANUELA 73,5 87,75 161,25
115 53706413 FAZ OLIVENCIA, FRANCISCO 73,25 87,75 161,00
116 25583095 LUQUE GARCIA, MARIA DEL CARMEN 75,75 85,25 161,00
117 75812147 CARDENAS ARAGON, LORENA 80,5 80,5 161,00
118 34848458 SANCHEZ MARTIN, INMACULADA 73,25 87,5 160,75
119 25714383 ARANEGA ROJAS, SERGIO DAVID 75,75 85 160,75
120 29799756 LOSADA PICHARDO, CARMEN 75,75 85 160,75
121 32673014 PEREZ CID, EVA 75,75 85 160,75
122 28649065 MIRO GARRIDO, ELENA ISABEL 78 82,75 160,75
123 44580029 RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE MARTINEZ DE UBAGO, ISABEL 80,25 80,5 160,75
124 29046007 GIL BENZAL, ROCIO CINTA 73 87,5 160,50
125 5308489 COUTO PEREZ, JOSE MANUEL 74,75 85,75 160,50
126 45086304 MORA GARCIA, ANGELES CONSTANCIA 75,5 85 160,50
127 44270363 LUPION CASAS, FRANCISCO JAVIER 78 82,5 160,50
128 33377448 GOMEZ CEREZO, ANA ISABEL 75,25 85 160,25
129 75141930 SORIA BORREGO, CRISTINA 75,25 85 160,25
130 48501148 PELLUZ BERNAL, MARIA CARMEN 77,25 83 160,25
131 74716523 LOPEZ LOPEZ, MARIA ANGELES 77,75 82,5 160,25
132 25663797 RUEDA CANO, SUSANA 79,75 80,5 160,25
133 53682221 SEPET MARTIN, MARIA VANESA 79,25 80,75 160,00
134 23806177 RODRIGUEZ ALONSO, FRANCISCO JOSE 74,75 85 159,75
135 28496772 SANCHEZ GONZALEZ, SONIA 74,75 85 159,75
136 75106682 MOLINA SALIDO, NOELIA 77 82,75 159,75
137 75961998 BENITEZ DELGADO, IRENE 74,25 85,25 159,50
138 75961535 LEDO RODRIGUEZ, MARIA ELENA 74,5 85 159,50
139 25973824 RUIZ BETETA, MARIA DOLORES 74,5 85 159,50
140 45657184 AZNAR MORENO, Mª DE LOS ANGELES 78,5 81 159,50
141 47806092 BATALLE RUIZ, ANNA 74,25 85 159,25
142 25100253 HERVAS BUENO, MARIA DEL CARMEN 74,25 85 159,25
143 52266867 MOYA GARCIA, ROSA MARIA 76,5 82,75 159,25
144 48549475 ORTEGA PASTOR, ELENA 76,5 82,75 159,25
145 28854344 FERNANDEZ JIMENEZ, ENCARNACION 76,75 82,5 159,25
146 75816637 GARCIA LLAVE, SUSANA 74 85 159,00
147 52296238 ROS LAO, ANA MARIA 73,5 85,25 158,75
148 75711258 GONZALEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA 75,5 83,25 158,75
149 44218336 VAZQUEZ ROMO, MARIA TANIA 76 82,75 158,75
150 26042998 CASTILLO ROSALES, ANTONIO DAVID 78,25 80,5 158,75
151 25338581 TRIGOS SEGURA, CARMEN 75,75 82,75 158,50
152 74859455 REBOLLAR TABOADA, TAMARA 76 82,5 158,50
153 30210529 SANTAMARIA ESQUINAS, MARIA PILAR 76 82,5 158,50

ÁMBITO: ANDALUCÍA - SISTEMA RESERVA DISCAPACITADOS
Núm.Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1.er ejercicio 2.º ejercicio Nota total
1 44958981 RUIZ YEBRA, CRISTINA 84 90 174,00
2 23253666 ANDREO GUIRAO, MATIAS 70,75 82,75 153,50
3 6261310 FUENTES PACHECO, ENRIQUE 75,25 70,5 145,75
4 50604278 LUQUE TRUJILLO, MARIA DEL MAR 71 74 145,00
5 76970277 FERREÑO SUAREZ, CESAR MARCELINO 74,25 70 144,25
6 25712854 CESTINO REUS, DAVID 73,75 70,25 144,00
7 25104992 AMAYA CANTOS, ANA BELEN 69,5 73,25 142,75
8 74884088 CRUZADO MAYORGA, SILVIA MARIA 66 75 141,00
9 79263167 CALDERON SANCHEZ, VICTOR MANUEL 62,75 77,5 140,25

ÁMBITO: CANARIAS - SISTEMA GENERAL
Núm.Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1.er ejercicio 2.º ejercicio Nota total
1 42246124 FRANQUIZ MARTINEZ, ERNESTO 82,25 90,25 172,50
2 13304062 LARREA ORTIZ-QUINTANA, MARIA ARANZAZU 86,25 86 172,25
3 42863889 HERNANDEZ GONZALEZ, LAURA 82 90 172,00
4 51423655 RASCON DEL PINO, DANIEL NICOLAS 85,5 85 170,50
5 78543459 FONTES FONTES, DALILA 77,25 92,5 169,75
6 54041008 MEDINA SANTANA, SOFIA DESIREE 74,5 92,75 167,25
7 78415476 DIAZ MEDINA, SAGRARIO 76,5 90,5 167,00
8 24269561 NAVARRO RUANO, MARIA DEL CARMEN 77,75 87,5 165,25
9 44319590 FRANZ SANTANA, PATRICIA 74 90,5 164,50
10 44725514 DIAZ GONZALEZ, IRINA 80,5 83,75 164,25
11 42855632 ARENCIBIA SANCHEZ, DORA DEL PINO 74 90 164,00
12 77343379 LABRADOR CABEZA, MARIA FATIMA 81,25 82,75 164,00
13 76724807 OSUNA GONZALEZ, MARIA LUISA 73,5 90 163,50
14 45768940 DOMINGUEZ FALCON, ERIKA DEL CARMEN 75 88,25 163,25
15 44714611 HANNA HAGE, JUAN JOSE 77,75 85 162,75
16 43792816 VARGAS PLASENCIA, BLANCA ISABEL 72 90,25 162,25
17 52849101 MEDINA GARCIA, ROSALIA PINO 76,75 85,5 162,25
18 52856957 SANTANA CASTRO, CARMEN DELIA 77 85 162,00
19 42862204 MEDEROS HERNANDEZ, MARIA TERESA 80,5 81,25 161,75
20 50746519 GONZALEZ BOURRELLIS, ANA 73,25 87,75 161,00
21 43754790 ARBELO PEÑA, SANDRA 73 87,5 160,50
22 32826129 MOURIÑO GESTAL, VERONICA 75,25 85 160,25
23 71116911 GARCIA ABRIL, JOSE ANTONIO 77,75 82,5 160,25
24 44304776 RAMOS ORIHUELA, SIMON PEDRO 76,5 83 159,50
25 22119176 VILLAR FERNANDEZ, ANGEL 76,5 82,5 159,00
26 78694823 FERNANDEZ DELGADO, RUBEN EDUARDO 76,25 82,5 158,75
27 42917915 MACIAS RAMOS, SANDRA MARIA 73,5 85 158,50
28 53527772 TREJO BRIEVA, MARIA ISABEL 70,5 87,5 158,00
29 43375526 REAL CEJAS, RODRIGO 70,25 87,5 157,75
30 52832241 CABRERA FLORES, MARIA ELENA 74,5 83,25 157,75
31 78508538 LEON GARCIA, VIRGINIA 72,25 85 157,25
32 75020010 MONTEJO PALACIOS, JAVIER 69 87,75 156,75
33 2622382 MORENO OCHOA, ROSA ANA 76,75 80 156,75
34 44304256 GONZALEZ HERRERO, CARLOS 73 83,25 156,25
35 43283020 SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR 73,5 82,75 156,25
36 78572316 PEREZ IZQUIERDO, TERESA DOLORES 71 85 156,00
37 78853827 LOPEZ-CURVO TOLEDO, YANIRA 75,25 80,75 156,00
38 44701713 SANTOS ROCHA, BEATRIZ 72,5 83 155,50
39 76991694 MIGUEZ MOLINOS, GUSTAVO 75,5 80 155,50
40 10907562 GUIOTE PERTIERRA, FERNANDO 72,25 83 155,25
41 10190245 BECARES FUENTES, MARIA JESUS 71,5 83,5 155,00
42 45597181 AGUILAR TUNEZ, OLGA 69,25 85 154,25
43 44733681 PEREZ CAZORLA, MARIA DOLORES 71,75 82,5 154,25
44 43524172 DANIEL AVELLANEDA, ESTER CRISTINA 69 85 154,00
45 78520666 MEDINA EUGENIO, BLANCA ROSA 71,25 82,5 153,75
46 34979920 PEREZ MOREIRAS, JAVIER MANUEL 73,25 80,25 153,50
47 52886110 HERNANDEZ FERNANDEZ, YESSICA 70,25 82,75 153,00
48 40343092 BOSCH RUIZ, MARC 72,75 80,25 153,00

ÁMBITO: CANARIAS - SISTEMA RESERVA DISCAPACITADOS
Núm.Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1.er ejercicio 2.º ejercicio Nota total
1 42814513 PEÑA TAISMA, PINO MARIA 65,75 88,25 154,00
2 70875157 PEREZ DAVILA, JOSE ALBERTO 68 77,5 145,50

ÁMBITO: CANTABRIA - SISTEMA GENERAL
Núm.Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1.er ejercicio 2.º ejercicio Nota total
1 20219918 SOLANA FRAILE, ROSA 86,5 87,75 174,25
2 44486247 IGLESIAS RAMOS, MARIA CRISTINA 75,5 95,25 170,75
3 76369632 MUÑIZ AGRELO, MARIA DEL CARMEN 82,75 85 167,75
4 8858291 BOLAÑOS ORTEGA, Mª DEL MAR 79,25 82,5 161,75
5 76969238 REY CASTRO, MANUEL GIL 76,25 85 161,25
6 71165076 VALVERDE SANTAMARTA, MARIA DEL PILAR 74,5 86,25 160,75
7 78672754 REAL PEREZ, ANA CAROLINA 75,5 85 160,50
8 48543574 GARCIA MARTINEZ, SONIA 74,25 85 159,25
9 71445407 FERNANDEZ DE LA FUENTE, LAURA CRISTINA 73,25 85,25 158,50
10 9068878 MILO KORNAGA, DOROTA 77,75 80,75 158,50
11 72085225 PELLON REVILLA, ESCARLATA 70 87,75 157,75
12 46745168 BUENO SANTANA, CARLOS 75,75 81,75 157,50
13 13714738 ARREDONDO CARREIRA, ANA EUGENIA 74,5 82,5 157,00
14 12758343 RODRIGUEZ SANZ, GEMA 75,75 80,25 156,00

ÁMBITO: COMUNIDAD VALENCIANA - SISTEMA GENERAL
Núm.Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1.er ejercicio 2.º ejercicio Nota total Lengua C. Aut.
1 29202264 PLASENCIA ROBLEDO, ANA 79 95 174,00 6
2 74193633 ANDREO GARCIA, MARIA 88,25 85,5 173,75  
3 18949552 SEBASTIA VALLES, MARIA PILAR 87,25 85 172,25 12
4 52746244 GALAN ALMUDEVER, JOAQUIN 80,25 90 170,25 6
5 74371863 CORNELIS ARANDA, SERGIO 80,5 85,25 165,75 6
6 20031111 OROSA BERTOL, ANA 77,75 87,5 165,25 12
7 29192095 OCAÑA VILLENA, MARIA 74,5 90,25 164,75 12
8 22691093 OLIVER MARAVILLA, ESPERANZA 76,25 87,75 164,00  
9 19845962 DOLZ MILLA, MARIA JOSE 81,25 82,5 163,75 12
10 48356582 PINA ARROYO, JOSEP 80,75 82,75 163,50  
11 22668323 DIEZ VILAR, AMPARO 78,25 85 163,25  
12 21501636 GONZALEZ GARCIA, FLORENTINO 77,75 85 162,75 6
13 22005969 PRATS DELTELL, MARIA JOSEFA 80,25 80,5 160,75  
14 45630595 BENITEZ BIZARRO, ROCIO 71,5 88 159,50 6
15 28943626 BLAS REIGOSA, BEATRIZ 74,5 82,75 157,25  
16 22572051 PALLARES RUIZ, MARIA EVA 71,25 85,25 156,50 6
17 24370721 PACHES CORTES, ERICA 78 78 156,00  
18 33466390 CARDOS PONCE, DAVID 74,5 80,5 155,00 6
19 20014672 ALEMANY ROCHER, JOSEP VICENT 72,25 82,5 154,75 12

ÁMBITO: COMUNIDAD VALENCIANA - SISTEMA RESERVA DISCAPACITADOS
Núm.Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1.er ejercicio 2.º ejercicio Nota total Lengua C. Aut.
1 52388721 TELLEZ RAMIRO, ANGEL 71,75 72,25 144,00  

ÁMBITO: MADRID - SISTEMA GENERAL
Núm.Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1.er ejercicio 2.º ejercicio Nota total
1 51447135 CANO APARICIO, DAMARIS 90,75 95 185,75
2 70043173 RECUENZO MARTIN, MARIA TERESA 87,75 92,5 180,25
3 838947 DIAZ AVILES PEREZ, RAUL 81 92,75 173,75
4 80076992 GALLEGO LUNA, ELENA 82 90,5 172,50
5 75229778 GARCIA HAZ, LAURA 76,5 95 171,50
6 48299965 SELMA MARCO, MONICA 80,75 90 170,75
7 77401555 RIVAS LOPEZ, SARA 83 85,75 168,75
8 33529194 TELLEZ DIAZ-GUERRA, ANA BELEN 79,5 88,5 168,00
9 53538981 ALVAREZ MORAN, MARIA ALICIA 80 87,5 167,50
10 2529406 CABELLO SANCHEZ, MARIA DEL ROCIO 80 87,5 167,50
11 1830837 MAYORGA MARTINEZ, RAQUEL ELENA 78,25 87,5 165,75
12 52505675 SANCHEZ LUCAS, ALBERTO 77,5 87,75 165,25
13 2878542 ALVAREZ GOMEZ, ANA MARIA 81,5 83 164,50
14 27305621 REDONDO GOMEZ, MARIA GEMA 82 82,5 164,50
15 11834819 ZAZO HERNANDEZ, NOEMI 76,25 87,75 164,00
16 5283752 TOIMIL MATESANZ, PEDRO 78,75 85 163,75
17 2607536 DIAZ GARCIA, JUAN LUIS 75,25 87,75 163,00
18 50752135 RODRIGUEZ DE DOMPABLO, LETICIA 78 85 163,00
19 1183799 ARANDA CASTELLANA, ISABEL 77,75 85 162,75
