Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00111320.
De conformidad con lo establecido en los artículos 19.n) y 162 y siguientes del Decreto 232/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Huelva, este Rectorado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas resuelve:
Primero. Ordenar la publicación de la modificación/adaptación parcial de la vigente Relación de Puestos de Trabajo de Personal de Administración y Servicios, aprobada por Resolución de la Universidad de Huelva de 23 de junio de 2016 (BOJA núm. 123, de 29 de junio), así como la corrección de errores, aprobadas en Consejo de Gobierno de fecha 22 de marzo de 2017.
Segundo. Los puestos sujetos a modificaciones/adaptaciones y corrección de errores, son los que se detallan en el Anexo I.
Tercero. Los efectos económicos y administrativos serán desde el día siguiente a la publicación en BOJA de esta Resolución.
Huelva, 4 de abril de 2017.- El Rector, Francisco Ruiz Muñoz.
CÓDIGO PUESTO | DESCRIPCIÓN PUESTO | RJ | J | GRUPO | NIVEL | CE (anual) | F.P. | F.E. | OBSERV. |
ÁREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA | |||||||||
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA | |||||||||
DEPARTAMENTOS | |||||||||
ADMINISTRACIÓN | |||||||||
PF001763 | PUESTO SINGULARIZADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | Fac. CC Trabajo, Fac. Trabajo Social y Facultad de Enfermería (1) | |
PF001764 | PUESTO SINGULARIZADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | Facultad Derecho (1) | |
PF001765 | PUESTO SINGULARIZADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | Facultad Derecho (1) | |
PF001766 | PUESTO SINGULARIZADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | Fac. CC Trabajo, Fac. Trabajo Social y Facultad de Enfermería (1) | |
PF001767 | PUESTO SINGULARIZADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | Facultad. CC Experimentales (1) | |
PF001768 | PUESTO SINGULARIZADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | Facultad. CC Experimentales (1) | |
PF001769 | PUESTO SINGULARIZADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | Facultad. CC Experimentales (1) | |
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS | |||||||||
PL002236 | TITULADO/A DE GRADO MEDIO | L | M | II | IDIOMAS | C1/B2 inglés (2) | |||
PL002237 | TITULADO/A DE GRADO MEDIO | L | M | II | IDIOMAS | C1/B2 inglés (2) | |||
ÁREA FUNCIONAL INVESTIGACIÓN Y ECONOMÍA | |||||||||
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN | |||||||||
PF001828 | DIRECTOR/A DE ÁREA | F | M | A1/A2 | 25 | 10.612,68 | CE | (3) | |
SERVICIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS | |||||||||
PF001865 | RESPONSABLE DE UNIDAD | F | M | A2/C1 | 22 | 8.070,00 | CE | (4) | |
PF001866 | JEFE/A DE NEGOCIADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | (4) | |
PF001867 | JEFE/A DE NEGOCIADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | (4) | |
PF001868 | JEFE/A DE NEGOCIADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | (4) | |
PF001869 | JEFE/A DE NEGOCIADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | (4) | |
PF001870 | JEFE/A DE NEGOCIADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | (4) | |
PF001871 | JEFE/A DE NEGOCIADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | (4) | |
PF001872 | JEFE/A DE NEGOCIADO | F | M | C1 | 20 | 6.699,12 | C | (4) | |
PF001873 | PUESTO SINGULARIZADO | F | M | C1/C2 | 18 | 6.699,12 | C | (4) | |
PF001874 | PUESTO BASE | F | M | C1/C2 | 17 | 5.306,28 | C | (4) | |
PF001875 | PUESTO BASE | F | M | C1/C2 | 17 | 5.306,28 | C | (4) | |
PF001876 | PUESTO BASE | F | M | C1/C2 | 17 | 5.306,28 | C | (4) | |
PF001877 | PUESTO BASE | F | M | C1/C2 | 17 | 5.306,28 | C | (4) Asignado a LICAH | |
SERVICIO DE CONTRATACIÓN E INFRAESTRUCTURA (5) | |||||||||
ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS | |||||||||
SERVICIO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA, CALIDAD Y PROSPECTIVA | |||||||||
PF001864 | DIRECTOR/A DE AREA | F | M | A1/A2 | 25 | 10.612,68 | CE | (4) | |
PF001923 | DIRECTOR/A DE AREA | F | M | A1/A2 | 25 | 10.612,68 | CE | (3) | |
ÁREA DE SERVICIOS TRASVERSALES | |||||||||
DEPORTES | |||||||||
PL002116 | TITULADO/A DE GRADO MEDIO | L | M/CD | II | (6) | ||||
INSTALACIONES | |||||||||
PL002144 | TECNICO/A AUXILIAR DE CONSERJERIA | L | MOT | IV |
Campus El Carmen A extinguir (7) |
||||
PL002145 | TECNICO/A AUXILIAR DE CONSERJERIA | L | MOT | IV |
Campus El Carmen A extinguir (7) |
||||
PL002146 | TECNICO/A AUXILIAR DE CONSERJERIA | L | MOT | IV |
Campus El Carmen A extinguir (7) |
||||
PL002147 | TECNICO/A AUXILIAR DE CONSERJERIA | L | MOT | IV |
Campus El Carmen A extinguir (7) |
||||
Modificaciones: - Cambio de Centro (1). - Dotación de nuevo puesto (2). - Cambio de denominación de puesto (3). - Cambio de adscripción de puesto (4). - Cambio de denominación del Servicio (5). Corrección de errores:- Jornada: en lugar de «CE» debe decir «CD» (6) - Observaciones: debe incluirse «A extinguir» (7) |