Inicio > Información Ambiental > Clima y cambio climático > Actuaciones ante el cambio climático > Mitigación > Emisiones de gases de efecto invernadero > Emisiones del sector difuso en Andalucía
En la siguiente tabla se presentan las emisiones totales, RCDE y difusas en Andalucía. 2005-2018.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisiones Totales (tCO2eq) | 67.679.605 | 67.309.846 | 69.985.096 | 60.964.794 | 58.127.076 | 56.386.920 | 55.260.302 |
Emisiones RCDE (tCO2eq) | 32.346.078 | 31.763.563 | 33.447.038 | 27.233.711 | 25.644.523 | 23.543.159 | 23.999.433 |
Emisiones Sector difuso (tCO2eq) | 33.333527 | 35.546.283 | 36.538.058 | 33.731.083 | 32.482.553 | 32.843.761 | 31.260.869 |
Emisiones Totales per cápita (tCO2eq/hab) | 8,55 | 8,40 | 8,61 | 7,39 | 66,97 | 6,71 | 6,55 |
Emisiones Sector Difuso per cápita (tCO2eq/hab) | 4,47 | 4,43 | 4,49 | 4,09 | 3,90 | 3,91 | 3,71 |
Población Andalucía | 7.912.736 | 8.017.567 | 8.130.841 | 8.252.572 | 8.336.949 | 8.397.539 | 8.437.044 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisiones Totales (tCO2eq) | 53.817.991 | 50.344.095 | 50.569.347 | 52.739.718 | 49.439.409 | 52.513.014 | 52.112.944 |
Emisiones RCDE (tCO2eq) | 24.557.580 | 22.501.541 | 22.459.024 | 25.698.834 | 22.427.383 | 25.000.435 | 24.832.119 |
Emisiones Sector difuso (tCO2eq) | 29.260.411 | 27.842.554 | 28.110.323 | 27.040884 | 27.012.026 | 27.512.579 | 27.280.825 |
Emisiones Totales per cápita (tCO2eq/hab) | 6,37 | 5,98 | 6,02 | 6,28 | 5,90 | 6,26 | 6,20 |
Emisiones Sector Difuso per cápita (tCO2eq/hab | 3,46 | 3,31 | 3,35 | 3,22 | 3,22 | 3,28 | 3,25 |
Población Andalucía | 8.445.143 | 8.414.588 | 8.394.246 | 8.393.575 | 8.383.964 | 8.382.114 | 8.399.324 |
El desarrollo de este servidor WEB
ha sido cofinanciado por la Unión Europea